- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.08 | +2.92 | +1.01% | |||
| AEX 25 Futures | 292.80 | -0.10 | -0.03% | |||
| SPX 500 Futures | 1322.45 | -0.50 | -0.04% | |||
| US 30 | 12529.75 | +33.60 | +0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| US Dollar Index | 82.43 | +-0.00 | +0.00% |
| Goud | 1557.75 | -2.10 | -0.13% | |||
| Zilver | 28.223 | -0.042 | -0.15% | |||
| Brent Olie | 106.84 | -0.05 | -0.04% | |||
| Ruwe Olie | 90.80 | -0.16 | -0.17% | |||
| Aardgas | 2.705 | +0.003 | +0.11% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 74.27 | +2.76 | +3.86% | |||
| Koper | 3.433 | -0.003 | -0.08% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.42 | +0.05 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.14 | +0.03 | +0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DWCH | 12.23 | +0.18 | +1.49% | ||
| DRAM | 0.900 | -0.100 | -9.99% | ||
| Datang Internat. | 2.69 | ++0.01 | ++0.37% | ||
| Datalogic SpA | 6.48 | +0.01 | +0.15% | ||
| Data#3 Ltd | 0.97 | -0.03 | -3.00% | ||
| Data Modul AG | 14.04 | -0.20 | -1.40% | ||
| Dassault System. | 73.6100 | +1.89 | +2.6400% | ||
| Dassault Avia | 693.98 | +3.98 | +0.58% | ||
