- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.08 | +2.92 | +1.01% | |||
| AEX 25 Futures | 292.90 | +0.50 | +0.17% | |||
| SPX 500 Futures | 1322.95 | +7.20 | +0.55% | |||
| US 30 | 12541.00 | +44.85 | +0.36% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| US Dollar Index | 82.42 | +0.25 | +0.31% |
| Goud | 1559.25 | +10.85 | +0.70% | |||
| Zilver | 28.260 | +0.741 | +2.69% | |||
| Brent Olie | 106.94 | +1.38 | +1.31% | |||
| Ruwe Olie | 91.03 | +1.13 | +1.26% | |||
| Aardgas | 2.708 | -0.088 | -3.15% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 74.27 | +2.76 | +3.86% | |||
| Koper | 3.437 | +0.041 | +1.19% |
| Euro Bund | 143.97 | +0.09 | +0.06% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.201 | -0.005 | 0.00% | |||
| Euro SCHATZ | 110.693 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.45 | -0.25 | -0.19% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.30 | -0.59 | -0.40% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cooper Energy | 0.4350 | -0.02 | -3.3300% | ||
| COO | 85.75 | -0.01 | -0.01% | ||
| Cookson Group | 647.00 | -1.50 | -0.23% | ||
| Conygar Investm. | 88.00 | ++0.25 | ++0.28% | ||
| Conwert Immo Se. | 8.50 | ++0.063 | ++0.75% | ||
| CNVO | 16.07 | 0.00 | 0.00% | ||
| CVG | 13.89 | +0.38 | +2.81% | ||
| CLR | 74.42 | -1.35 | -1.78% | ||
