- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.08 | +2.92 | +1.01% | |||
| AEX 25 Futures | 291.10 | -1.30 | -0.44% | |||
| SPX 500 Futures | 1313.45 | -2.30 | -0.17% | |||
| US 30 | 12462.50 | -33.65 | -0.27% | |||
| DAX | 6315.89 | +30.14 | +0.48% | |||
| EU Stoxx 50 | 2156.52 | +22.47 | +1.05% | |||
| US Dollar Index | 82.42 | +0.25 | +0.31% |
| Goud | 1555.85 | +7.45 | +0.48% | |||
| Zilver | 28.197 | +0.678 | +2.46% | |||
| Brent Olie | 106.67 | +1.10 | +1.05% | |||
| Ruwe Olie | 90.75 | +0.84 | +0.94% | |||
| Aardgas | 2.708 | -0.088 | -3.13% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 74.27 | +2.76 | +3.86% | |||
| Koper | 3.429 | +0.033 | +0.97% |
| Euro Bund | 144.03 | +0.15 | +0.10% | |||
| Euro BTP | 102.14 | +0.92 | +0.91% | |||
| Euro BOBL | 126.225 | +0.020 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.53 | -0.17 | -0.13% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.45 | -0.44 | -0.30% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.12 | -0.27 | -0.19% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Club Med | 13.9100 | +0.28 | +2.0500% | ||
| Cls Holdings | 624.75 | +8.25 | +1.34% | ||
| CLVS | 18.96 | +0.09 | +0.48% | ||
| Clough | 0.7500 | +0.01 | +1.3500% | ||
| CLD | 15.59 | -0.12 | -0.76% | ||
| Close Brothers | 693.25 | +3.00 | +0.43% | ||
| CLX | 69.01 | +0.01 | +0.01% | ||
| Cable and Wirel. | 34.47 | ++0.47 | ++1.38% | ||
