- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 292.10 | +2.94 | +1.02% | |||
| AEX 25 Futures | 292.10 | -0.30 | -0.10% | |||
| SPX 500 Futures | 1317.75 | +2.00 | +0.15% | |||
| US 30 | 12495.50 | -0.65 | -0.01% | |||
| DAX | 6318.00 | +32.25 | +0.51% | |||
| EU Stoxx 50 | 2158.50 | +24.45 | +1.15% | |||
| US Dollar Index | 82.19 | +0.02 | +0.02% |
| Goud | 1571.75 | +23.35 | +1.51% | |||
| Zilver | 28.322 | +0.803 | +2.92% | |||
| Brent Olie | 106.42 | +0.86 | +0.81% | |||
| Ruwe Olie | 90.91 | +1.00 | +1.12% | |||
| Aardgas | 2.783 | -0.013 | -0.46% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 72.81 | +1.29 | +1.81% | |||
| Koper | 3.428 | +0.031 | +0.93% |
| Euro Bund | 144.00 | +0.12 | +0.08% | |||
| Euro BTP | 102.16 | +0.94 | +0.92% | |||
| Euro BOBL | 126.246 | +0.040 | +0.03% | |||
| Euro SCHATZ | 110.708 | +0.025 | +0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.48 | -0.22 | -0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.39 | -0.50 | -0.34% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.13 | -0.26 | -0.18% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Carnarvon Petro. | 0.1250 | +0.02 | +13.6400% | ||
| CKEC | 14.25 | +0.05 | +0.35% | ||
| KMX | 29.10 | +0.25 | +0.87% | ||
| Carlton Inv | 15.8000 | -0.30 | -1.9000% | ||
| CSL | 54.47 | +0.24 | +0.44% | ||
| Carl Zeiss Medi. | 19.51 | +0.01 | +0.05% | ||
| Carindale | 4.5500 | +0.08 | +1.7900% | ||
| CBOU | 10.89 | +0.04 | +0.37% | ||
