- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 289.16 | -6.79 | -2.29% | |||
| AEX 25 Futures | 291.70 | -0.70 | -0.24% | |||
| SPX 500 Futures | 1312.65 | -3.10 | -0.24% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| US Dollar Index | 82.30 | +0.13 | +0.15% |
| Goud | 1556.45 | +8.05 | +0.52% | |||
| Zilver | 27.720 | +0.201 | +0.73% | |||
| Brent Olie | 105.85 | -0.20 | -0.19% | |||
| Ruwe Olie | 90.25 | +0.34 | +0.38% | |||
| Aardgas | 2.784 | +0.004 | +0.13% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.10 | +0.88 | +1.21% | |||
| Koper | 3.426 | -0.025 | -0.74% |
| Euro Bund | 143.96 | +0.07 | +0.05% | |||
| Euro BTP | 101.35 | +0.13 | +0.13% | |||
| Euro BOBL | 126.255 | +0.050 | +0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.015 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.68 | -0.02 | -0.01% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.89 | +0.00 | +0.00% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.15 | -0.24 | -0.17% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DVR | 2.82 | +0.02 | +0.71% | ||
| Cairo poultry | 7.80 | +0.06 | +0.78% | ||
| Cairo pharmac. | 18.90 | -0.01 | -0.05% | ||
| Cairn Energy | 287.80 | -8.00 | -2.70% | ||
| CAP | 19.09 | +0.51 | +2.74% | ||
| Cafom | 6.69 | -0.01 | -0.15% | ||
| CAE | 9.89 | -0.15 | -1.49% | ||
| Cadogan Petrole. | 31.50 | -0.50 | -1.56% | ||
