- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 289.16 | -6.79 | -2.29% | |||
| AEX 25 Futures | 292.10 | -0.30 | -0.10% | |||
| SPX 500 Futures | 1314.45 | -1.30 | -0.10% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| US Dollar Index | 82.22 | +0.06 | +0.07% |
| Goud | 1556.95 | +8.55 | +0.55% | |||
| Zilver | 27.737 | +0.218 | +0.79% | |||
| Brent Olie | 105.97 | -0.08 | -0.08% | |||
| Ruwe Olie | 90.39 | +0.48 | +0.54% | |||
| Aardgas | 2.786 | +0.005 | +0.18% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.09 | +0.87 | +1.20% | |||
| Koper | 3.428 | -0.023 | -0.68% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.63 | -0.07 | -0.05% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.80 | -0.09 | -0.06% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.19 | -0.20 | -0.14% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cabcharge Austr. | 6.150 | -0.040 | -0.65% | ||
| Ca Toulouse 31 . | 49.00 | -0.12 | -0.24% | ||
| CA | 25.2400 | 0.00 | 0.0000% | ||
| Ca immob anlage. | 7.78 | -0.09 | -1.14% | ||
| BCR | 99.1000 | +0.41 | +0.4154% | ||
| C QUADRAT Inves. | 30.30 | +2.15 | +7.64% | ||
| CHRW | 60.3200 | +0.47 | +0.7853% | ||
| CFFI | 34.17 | -1.25 | -3.53% | ||
