- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 289.16 | -6.79 | -2.29% | |||
| AEX 25 Futures | 291.20 | -1.20 | -0.41% | |||
| SPX 500 Futures | 1311.15 | -4.60 | -0.35% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| US Dollar Index | 82.25 | +0.08 | +0.09% |
| Goud | 1557.55 | +9.15 | +0.59% | |||
| Zilver | 27.705 | +0.186 | +0.68% | |||
| Brent Olie | 105.86 | -0.19 | -0.18% | |||
| Ruwe Olie | 90.30 | +0.40 | +0.44% | |||
| Aardgas | 2.780 | -0.001 | -0.02% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 72.82 | +0.59 | +0.82% | |||
| Koper | 3.413 | -0.039 | -1.12% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.70 | +0.00 | +0.00% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.82 | -0.07 | -0.05% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.28 | -0.11 | -0.08% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BTM | 14.13 | -0.57 | -3.88% | ||
| BDN | 11.32 | +0.10 | +0.89% | ||
| Brammer | 300.00 | ++1.00 | ++0.33% | ||
| Brambles Indust. | 6.670 | -0.170 | -2.49% | ||
| BRC | 27.37 | -0.02 | -0.07% | ||
| Bradken Ltd | 6.110 | -0.030 | -0.49% | ||
| BPZ | 3.04 | +0.20 | +7.04% | ||
| BP | 37.92 | +0.07 | +0.18% | ||
