- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 289.16 | -6.79 | -2.29% | |||
| AEX 25 Futures | 291.80 | -0.60 | -0.21% | |||
| SPX 500 Futures | 1313.65 | -2.10 | -0.16% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| US Dollar Index | 82.20 | +0.03 | +0.04% |
| Goud | 1559.85 | +11.45 | +0.74% | |||
| Zilver | 27.773 | +0.254 | +0.92% | |||
| Brent Olie | 105.92 | -0.14 | -0.13% | |||
| Ruwe Olie | 90.50 | +0.59 | +0.66% | |||
| Aardgas | 2.785 | +0.005 | +0.16% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.08 | +0.86 | +1.19% | |||
| Koper | 3.424 | -0.027 | -0.78% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | -0.05 | -0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.76 | -0.13 | -0.09% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.24 | -0.15 | -0.10% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BITA | 4.31 | -0.08 | -1.82% | ||
| Biscuits Gardei. | 13.70 | -0.11 | -0.80% | ||
| Bisco misr | 32.00 | -2.95 | -8.44% | ||
| BDMS | 17.05 | +0.05 | +0.29% | ||
| Bioton | 0.08 | 0.00 | 0.00% | ||
| Biotest AG VZ | 39.85 | +0.16 | +0.39% | ||
| Biota Hldg | 0.810 | -0.005 | -0.61% | ||
| BSPM | 1.320 | +0.050 | +3.94% | ||
