- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 289.16 | -6.79 | -2.29% | |||
| AEX 25 Futures | 292.40 | +0.00 | +0.00% | |||
| SPX 500 Futures | 1315.65 | -0.30 | -0.02% | |||
| US 30 | 12496.15 | -6.66 | -0.05% | |||
| DAX | 6285.75 | -149.85 | -2.33% | |||
| EU Stoxx 50 | 2134.05 | -58.80 | -2.68% | |||
| US Dollar Index | 82.20 | +0.03 | +0.03% |
| Goud | 1561.95 | +13.55 | +0.88% | |||
| Zilver | 27.783 | +0.264 | +0.96% | |||
| Brent Olie | 106.16 | +0.11 | +0.10% | |||
| Ruwe Olie | 90.55 | +0.65 | +0.72% | |||
| Aardgas | 2.785 | +0.005 | +0.16% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 72.22 | -2.29 | -3.08% | |||
| Koper | 3.442 | -0.009 | -0.25% |
| Euro Bund | 143.88 | +0.40 | +0.28% | |||
| Euro BTP | 101.22 | -0.62 | -0.61% | |||
| Euro BOBL | 126.206 | +0.180 | +0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.683 | +0.030 | +0.03% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.63 | -0.07 | -0.05% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.86 | -0.03 | -0.02% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.39 | +0.18 | +0.13% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Belreca | 81.000 | +3.000 | +3.85% | ||
| BLC | 5.88 | -0.07 | -1.18% | ||
| Bellzone Mining. | 21.61 | -0.64 | -2.87% | ||
| Bellway | 679.50 | -25.44 | -3.61% | ||
| Bell Financial . | 0.4950 | +0.02 | +4.2100% | ||
| Belgacom | 21.32 | -0.51 | -2.34% | ||
| BDC | 32.84 | +0.22 | +0.67% | ||
| BELFB | 17.70 | +0.21 | +1.20% | ||
