- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 289.80 | -6.15 | -2.08% | |||
| AEX 25 Futures | 289.70 | -3.80 | -1.29% | |||
| SPX 500 Futures | 1300.75 | -14.00 | -1.06% | |||
| US 30 | 12363.50 | -139.31 | -1.11% | |||
| DAX | 6292.00 | -143.60 | -2.23% | |||
| EU Stoxx 50 | 2139.00 | -56.94 | -2.59% | |||
| US Dollar Index | 82.15 | +0.35 | +0.43% |
| Goud | 1541.05 | -35.55 | -2.25% | |||
| Zilver | 27.398 | -0.781 | -2.77% | |||
| Brent Olie | 106.59 | -1.81 | -1.67% | |||
| Ruwe Olie | 90.69 | -1.17 | -1.27% | |||
| Aardgas | 2.764 | -0.012 | -0.43% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 72.02 | -2.50 | -3.36% | |||
| Koper | 3.409 | -0.079 | -2.25% |
| Euro Bund | 144.07 | +0.59 | +0.41% | |||
| Euro BTP | 101.34 | -0.50 | -0.49% | |||
| Euro BOBL | 126.326 | +0.300 | +0.24% | |||
| Euro SCHATZ | 110.713 | +0.060 | +0.05% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.78 | +0.35 | +0.26% | |||
| US 30 YR T-Bond | 148.26 | +1.12 | +0.76% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.38 | +0.17 | +0.12% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Augur Resources. | 0.0500 | +0.01 | +11.1100% | ||
| Augros Cosm Pac. | 2.10 | -0.30 | -12.50% | ||
| AUDC | 1.83 | -0.03 | -1.61% | ||
| Audika | 8.16 | -0.23 | -2.74% | ||
| Auckland Intl A. | 2.0000 | -0.01 | -0.5000% | ||
| AUBN | 23.90 | -0.40 | -1.65% | ||
| Aubay | 4.80 | -0.10 | -2.04% | ||
| AUO | 3.91 | -0.21 | -5.10% | ||
