- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 290.80 | -5.15 | -1.74% | |||
| AEX 25 Futures | 290.70 | -2.80 | -0.95% | |||
| SPX 500 Futures | 1306.75 | -8.00 | -0.61% | |||
| US 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| DAX | 6341.80 | -93.80 | -1.46% | |||
| EU Stoxx 50 | 2151.50 | -44.44 | -2.02% | |||
| US Dollar Index | 81.81 | +0.01 | +0.01% |
| Goud | 1561.05 | -15.55 | -0.99% | |||
| Zilver | 27.738 | -0.441 | -1.56% | |||
| Brent Olie | 107.11 | -1.29 | -1.19% | |||
| Ruwe Olie | 91.36 | -0.48 | -0.53% | |||
| Aardgas | 2.716 | -0.059 | -2.14% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.19 | -1.33 | -1.79% | |||
| Koper | 3.430 | -0.057 | -1.62% |
| Euro Bund | 143.87 | +0.38 | +0.26% | |||
| Euro BTP | 101.55 | -0.29 | -0.28% | |||
| Euro BOBL | 126.246 | +0.220 | +0.17% | |||
| Euro SCHATZ | 110.698 | +0.045 | +0.04% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.65 | +0.22 | +0.16% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.86 | +0.72 | +0.49% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.36 | +0.15 | +0.10% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AOL | 27.20 | +0.22 | +0.82% | ||
| ANH | 6.67 | 0.00 | 0.00% | ||
| Anvil Mining | 7.450 | 0.000 | 0.00% | ||
| Antonov | 0.030 | -0.080 | -0.53% | ||
| Antofagasta | 1037.00 | -25.60 | -2.41% | ||
| ANTH | 1.79 | -0.09 | -4.79% | ||
| Antena 3 De Tv | 3.32 | -0.03 | -0.90% | ||
| Antares Energy . | 0.435 | +0.015 | +3.57% | ||
