- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 295.95 | +5.41 | +1.86% | |||
| AEX 25 Futures | 292.50 | -1.00 | -0.34% | |||
| SPX 500 Futures | 1307.65 | -7.10 | -0.54% | |||
| US 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| DAX | 6435.60 | +104.56 | +1.65% | |||
| EU Stoxx 50 | 2195.94 | +45.78 | +2.13% | |||
| US Dollar Index | 81.84 | +0.04 | +0.05% |
| Goud | 1556.55 | -20.05 | -1.27% | |||
| Zilver | 27.710 | -0.469 | -1.66% | |||
| Brent Olie | 107.66 | -0.41 | -0.38% | |||
| Ruwe Olie | 91.06 | -0.80 | -0.87% | |||
| Aardgas | 2.772 | +0.017 | +0.60% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.13 | -1.40 | -1.87% | |||
| Koper | 3.443 | -0.023 | -0.65% |
| Euro Bund | 143.62 | +0.13 | +0.09% | |||
| Euro BTP | 101.17 | -0.67 | -0.66% | |||
| Euro BOBL | 126.076 | +0.050 | +0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.663 | +0.010 | +0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.53 | +0.10 | +0.07% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.43 | +0.29 | +0.20% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.25 | +0.04 | +0.03% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alx. pharmaceu | 47.00 | -0.42 | -0.89% | ||
| ALVR | 0.485 | -0.015 | -3.00% | ||
| ACH | 10.55 | -0.11 | -1.03% | ||
| AWC | 3.74 | +0.12 | +3.31% | ||
| Alumina Ltd | 0.910 | -0.040 | -4.21% | ||
| MO | 31.7600 | -0.09 | -0.2826% | ||
| Altri Sgps | 1.0120 | +0.02 | +2.4300% | ||
| Altran Tech | 4.0180 | +0.16 | +4.1500% | ||
