- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 295.95 | +5.41 | +1.86% | |||
| AEX 25 Futures | 292.40 | -1.10 | -0.37% | |||
| SPX 500 Futures | 1307.55 | -7.20 | -0.55% | |||
| US 30 | 12502.81 | -1.67 | -0.01% | |||
| DAX | 6435.60 | +104.56 | +1.65% | |||
| EU Stoxx 50 | 2195.94 | +45.78 | +2.13% | |||
| US Dollar Index | 81.84 | +0.03 | +0.04% |
| Goud | 1557.85 | -18.75 | -1.19% | |||
| Zilver | 27.710 | -0.469 | -1.66% | |||
| Brent Olie | 107.74 | -0.33 | -0.31% | |||
| Ruwe Olie | 91.08 | -0.77 | -0.84% | |||
| Aardgas | 2.768 | +0.011 | +0.42% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 73.03 | -1.50 | -2.01% | |||
| Koper | 3.441 | -0.024 | -0.70% |
| Euro Bund | 143.49 | +0.03 | +0.02% | |||
| Euro BTP | 101.84 | +1.53 | +1.53% | |||
| Euro BOBL | 126.025 | +0.020 | +0.02% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | +0.06 | +0.04% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.32 | +0.18 | +0.12% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.24 | +0.03 | +0.02% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alfacam Group | 1.310 | 0.000 | 0.00% | ||
| Alfa Laval | 125.80 | ++1.30 | ++1.04% | ||
| ALXA | 0.389 | -0.011 | -2.63% | ||
| ALXN | 92.5400 | +3.78 | +4.2587% | ||
| ALX | 388.78 | -1.22 | -0.31% | ||
| ALEX | 52.34 | -0.03 | -0.06% | ||
| Alex mills | 17.80 | -1.22 | -6.41% | ||
| Alesco Corp | 1.970 | -0.010 | -0.51% | ||
