- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Informatie |
|
| |||||||||

| AEX 25 | 295.95 | +5.41 | +1.86% | |||
| AEX 25 Futures | 294.90 | +2.70 | +0.92% | |||
| SPX 500 Futures | 1321.45 | +5.70 | +0.43% | |||
| US 30 | 12551.50 | +47.02 | +0.38% | |||
| DAX | 6435.60 | +104.56 | +1.65% | |||
| EU Stoxx 50 | 2195.94 | +45.78 | +2.13% | |||
| US Dollar Index | 81.54 | +0.45 | +0.56% |
| Goud | 1581.75 | -6.95 | -0.44% | |||
| Zilver | 28.432 | +0.111 | +0.39% | |||
| Brent Olie | 108.55 | -0.27 | -0.24% | |||
| Ruwe Olie | 91.83 | -1.02 | -1.10% | |||
| Aardgas | 2.763 | +0.073 | +2.73% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 74.53 | -2.98 | -3.85% | |||
| Koper | 3.490 | -0.013 | -0.36% |
| Euro Bund | 143.18 | -0.28 | -0.20% | |||
| Euro BTP | 101.84 | +1.53 | +1.53% | |||
| Euro BOBL | 125.956 | -0.050 | -0.04% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | +0.000 | +0.00% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.26 | -0.31 | -0.23% | |||
| US 30 YR T-Bond | 146.80 | -0.96 | -0.65% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.21 | -0.07 | -0.05% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ADT S.I.I.C. | 0.010 | -0.010 | -50.00% | ||
| ADBE | 31.86 | -0.15 | -0.47% | ||
| Admiralty Resou. | 0.0480 | 0.00 | 4.3500% | ||
| Admiral Group | 1098.00 | +10.00 | +0.92% | ||
| ADL Partner | 13.50 | -0.01 | -0.07% | ||
| Aditya Birla | 0.5650 | +0.01 | +1.8000% | ||
| adidas AG | 61.3700 | +0.52 | +0.8500% | ||
| ADEP | 4.65 | -0.28 | -5.68% | ||
