Argentijnse Peso
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | ARS/AUD | 0.2280 | 0.2301 | 0.2275 | 0.0000 | 0.00% | 11:04:02 |
| | AUD/ARS | 4.3893 | 4.3926 | 4.3467 | -0.0013 | -0.03% | 11:04:24 |
| | ARS/NZD | 0.2963 | 0.2986 | 0.2953 | -0.0003 | -0.11% | 11:04:02 |
| | NZD/ARS | 3.3781 | 3.3868 | 3.3491 | 0.0038 | 0.11% | 11:04:10 |
| | ARS/JPY | 17.8240 | 17.9585 | 17.7010 | 0.0830 | 0.47% | 11:04:25 |
| | JPY/ARS | 0.0562 | 0.0565 | 0.0557 | -0.0003 | -0.45% | 11:04:22 |
| | ARS/THB | 7.0572 | 7.0998 | 7.0101 | 0.0007 | 0.01% | 11:04:02 |
| | THB/ARS | 0.1421 | 0.1426 | 0.1409 | 0.0000 | 0.03% | 11:04:14 |
| | ARS/SGD | 0.2856 | 0.2881 | 0.2850 | -0.0004 | -0.14% | 11:04:02 |
| | SGD/ARS | 3.5042 | 3.5080 | 3.4720 | 0.0038 | 0.11% | 11:04:26 |
| | ARS/HKD | 1.7456 | 1.7619 | 1.7377 | 0.0019 | 0.11% | 11:04:24 |
| | HKD/ARS | 0.5738 | 0.5755 | 0.5677 | -0.0006 | -0.10% | 11:04:30 |
| | ARS/KRW | 262.69 | 265.02 | 260.25 | 0.24 | 0.09% | 11:04:02 |
| | ARS/INR | 12.35 | 12.39 | 12.18 | 0.13 | 1.08% | 11:04:02 |
| | ARS/TWD | 6.6476 | 6.6992 | 6.6165 | 0.0016 | 0.02% | 11:04:03 |
| | TWD/ARS | 0.1507 | 0.1511 | 0.1493 | -0.0002 | -0.14% | 11:04:15 |
| | ARS/CNY | 1.4204 | 1.4342 | 1.4160 | 0.0007 | 0.05% | 11:04:02 |
| | CNY/ARS | 0.7047 | 0.7062 | 0.6972 | -0.0003 | -0.05% | 11:04:05 |
| | ARS/IDR | 2080.34 | 2102.14 | 2052.87 | -19.49 | -0.93% | 11:04:03 |
| | ARS/MYR | 0.7045 | 0.7093 | 0.6977 | 0.0007 | 0.10% | 11:04:03 |
| | ARS/PHP | 9.72 | 9.77 | 9.65 | 0.02 | 0.25% | 11:04:02 |
| | ARS/PKR | 20.55 | 20.43 | 20.18 | -0.15 | -0.75% | 11:04:02 |
| | ARS/LKR | 29.21 | 29.38 | 28.98 | 0.11 | 0.39% | 11:04:02 |
| | ARS/NPR | 19.72 | 19.60 | 19.34 | -0.09 | -0.48% | 11:04:03 |
| | ARS/GBP | 0.1421 | 0.1433 | 0.1416 | 0.0003 | 0.18% | 11:04:02 |
| | GBP/ARS | 7.0401 | 7.0601 | 6.9798 | -0.0117 | -0.17% | 11:04:24 |
| | ARS/CHF | 0.2113 | 0.2127 | 0.2106 | 0.0004 | 0.18% | 11:04:02 |
| | CHF/ARS | 4.7364 | 4.7451 | 4.7021 | -0.0099 | -0.21% | 11:04:24 |
| | ARS/DKK | 1.3076 | 1.3164 | 1.3034 | 0.0025 | 0.19% | 11:04:02 |
| | DKK/ARS | 0.7655 | 0.7672 | 0.7596 | -0.0013 | -0.17% | 11:04:05 |
| | ARS/NOK | 1.3412 | 1.3532 | 1.3347 | 0.0019 | 0.14% | 11:04:02 |
| | NOK/ARS | 0.7464 | 0.7493 | 0.7390 | -0.0010 | -0.13% | 11:04:09 |
| | ARS/PLN | 0.7602 | 0.7712 | 0.7591 | -0.0033 | -0.43% | 11:03:02 |
| | PLN/ARS | 1.3169 | 1.3173 | 1.2966 | 0.0056 | 0.43% | 11:03:10 |
| | ARS/TRY | 0.4112 | 0.4156 | 0.4097 | -0.0008 | -0.21% | 11:04:02 |
| | TRY/ARS | 2.4343 | 2.4409 | 2.4064 | 0.0047 | 0.19% | 11:04:14 |
| | ARS/HUF | 52.29 | 52.82 | 52.17 | -0.12 | -0.22% | 11:04:02 |
| | ARS/CZK | 4.4321 | 4.4877 | 4.4251 | -0.0067 | -0.15% | 11:04:02 |
| | ARS/EUR | 0.1759 | 0.1771 | 0.1754 | 0.0003 | 0.16% | 11:03:02 |
| | EUR/ARS | 5.6891 | 5.6984 | 5.6485 | -0.0116 | -0.20% | 11:04:15 |
| | ARS/SEK | 1.6046 | 1.6192 | 1.5981 | 0.0017 | 0.11% | 11:04:02 |
| | SEK/ARS | 0.6239 | 0.6258 | 0.6175 | -0.0006 | -0.09% | 11:04:13 |
| | ARS/ISK | 28.83 | 29.04 | 28.65 | 0.03 | 0.12% | 11:04:02 |
| | ARS/RON | 0.7825 | 0.7886 | 0.7779 | 0.0019 | 0.24% | 11:04:02 |
| | ARS/RUB | 7.0100 | 7.0987 | 6.9722 | -0.0179 | -0.26% | 11:04:02 |
| | RUB/ARS | 0.1428 | 0.1434 | 0.1409 | 0.0004 | 0.26% | 11:04:12 |
| | ARS/LTL | 0.6075 | 0.6115 | 0.6052 | 0.0011 | 0.18% | 11:04:03 |
| | ARS/LVL | 0.1230 | 0.1237 | 0.1223 | 0.0000 | 0.02% | 11:04:02 |
| | ARS/USD | 0.2248 | 0.2269 | 0.2237 | 0.0002 | 0.11% | 11:03:02 |
| | USD/ARS | 4.4548 | 4.4694 | 4.4086 | -0.0061 | -0.14% | 11:04:22 |
| | ARS/MXN | 3.0956 | 3.1277 | 3.0764 | -0.0067 | -0.21% | 11:04:28 |
| | MXN/ARS | 0.3236 | 0.3240 | 0.3197 | 0.0007 | 0.22% | 11:04:09 |
| | ARS/CAD | 0.2292 | 0.2312 | 0.2285 | -0.0002 | -0.09% | 11:04:02 |
| | CAD/ARS | 4.3668 | 4.3759 | 4.3251 | 0.0044 | 0.10% | 11:04:24 |
| | ARS/ZAR | 1.8649 | 1.8856 | 1.8534 | -0.0074 | -0.39% | 11:04:02 |
| | ZAR/ARS | 0.5368 | 0.5394 | 0.5303 | 0.0021 | 0.39% | 11:04:17 |
| | ARS/EGP | 1.3637 | 1.3678 | 1.3466 | 0.0034 | 0.25% | 11:04:03 |
| | ARS/MAD | 1.9543 | 1.9636 | 1.9417 | 0.0007 | 0.03% | 11:04:02 |
| | ARS/KES | 19.28 | 19.19 | 18.92 | 0.08 | 0.44% | 11:04:02 |
| | ARS/NAD | 1.9025 | 1.8776 | 1.8540 | -0.0106 | -0.56% | 11:04:02 |
| | ARS/XAF | 117.62 | 116.31 | 114.84 | -0.49 | -0.43% | 11:04:02 |
| | ARS/XOF | 117.62 | 116.31 | 114.84 | -0.49 | -0.42% | 11:04:03 |
| | ARS/AED | 0.8254 | 0.8332 | 0.8218 | 0.0011 | 0.13% | 11:04:02 |
| | AED/ARS | 1.2129 | 1.2168 | 1.2003 | -0.0015 | -0.12% | 11:04:01 |
| | ARS/ILS | 0.8600 | 0.8690 | 0.8567 | 0.0012 | 0.13% | 11:04:02 |
| | ILS/ARS | 1.1645 | 1.1673 | 1.1507 | -0.0016 | -0.13% | 11:04:06 |
| | ARS/JOD | 0.1599 | 0.1608 | 0.1586 | 0.0004 | 0.22% | 11:04:02 |
| | ARS/SAR | 0.8427 | 0.8507 | 0.8391 | 0.0010 | 0.12% | 11:04:02 |
| | SAR/ARS | 1.1878 | 1.1918 | 1.1755 | -0.0015 | -0.13% | 11:04:12 |
| | ARS/BHD | 0.0852 | 0.0854 | 0.0839 | 0.0001 | 0.09% | 11:04:02 |
| | ARS/OMR | 0.0868 | 0.0873 | 0.0862 | 0.0001 | 0.11% | 11:04:02 |
| | ARS/QAR | 0.8187 | 0.8260 | 0.8150 | 0.0010 | 0.12% | 11:04:02 |
| | ARS/LBP | 342.96 | 338.75 | 334.50 | -1.42 | -0.42% | 11:04:02 |
| | ARS/BBD | 0.4528 | 0.4478 | 0.4421 | -0.0019 | -0.43% | 11:04:02 |
| | ARS/JMD | 19.79 | 19.64 | 19.39 | -0.08 | -0.43% | 11:04:02 |
| | ARS/XCD | 0.6104 | 0.6130 | 0.6047 | 0.0008 | 0.12% | 11:04:02 |
| | ARS/BRL | 0.4549 | 0.4548 | 0.4515 | 0.0007 | 0.15% | 11:04:22 |
| | BRL/ARS | 2.2017 | 2.2153 | 2.1986 | -0.0029 | -0.13% | 11:04:29 |
| | ARS/CLP | 113.59 | 114.57 | 113.01 | 0.14 | 0.13% | 11:04:02 |
| | CLP/ARS | 0.0088 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0000 | 0.33% | 11:04:18 |
| | ARS/PEN | 0.6095 | 0.6004 | 0.5929 | -0.0028 | -0.46% | 11:04:18 |
| | PEN/ARS | 1.6808 | 1.6867 | 1.6655 | 0.0079 | 0.47% | 11:04:18 |
| | ARS/COP | 411.69 | 406.27 | 401.16 | -4.90 | -1.20% | 11:04:18 |
| | COP/ARS | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0000 | 0.00% | 11:04:18 |
| | ARS/BOB | 1.5725 | 1.5504 | 1.5308 | -0.0067 | -0.43% | 11:04:18 |
| | BOB/ARS | 0.6510 | 0.6532 | 0.6450 | 0.0028 | 0.43% | 11:04:18 |
| | ARS/PYG | 992.36 | 977.68 | 965.35 | -4.12 | -0.42% | 11:04:18 |
| | PYG/ARS | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0000 | 0.00% | 11:04:18 |
| | ARS/UYU | 4.5794 | 4.5112 | 4.4546 | -0.0188 | -0.42% | 11:04:18 |
| | UYU/ARS | 0.2237 | 0.2245 | 0.2217 | 0.0009 | 0.41% | 11:04:18 |
| | ARS/VEF | 0.9660 | 0.9742 | 0.9609 | 0.0007 | 0.08% | 11:04:02 |
| | VEF/ARS | 1.0373 | 1.0407 | 1.0265 | -0.0007 | -0.07% | 11:04:16 |
| | ARS/PAB | 0.2275 | 0.2250 | 0.2221 | -0.0009 | -0.41% | 11:04:03 |
Boliviaanse Boliviano
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | BOB/USD | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 11:03:18 |
| | USD/BOB | 6.9994 | 6.8429 | 6.8352 | -0.0382 | -0.56% | 11:04:21 |
| | BOB/MXN | 2.0122 | 2.0268 | 2.0081 | 0.00 | 0.21% | 11:04:19 |
| | MXN/BOB | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.00 | -0.63% | 11:04:19 |
| | BOB/ARS | 0.6510 | 0.6532 | 0.6450 | 0.0028 | 0.43% | 11:04:18 |
| | ARS/BOB | 1.5725 | 1.5504 | 1.5308 | -0.0067 | -0.43% | 11:04:18 |
| | BOB/BRL | 0.2957 | 0.2963 | 0.2955 | 0.0013 | 0.45% | 11:04:18 |
| | BRL/BOB | 3.4613 | 3.3839 | 3.3751 | -0.0157 | -0.46% | 11:04:18 |
| | BOB/CLP | 73.89 | 73.90 | 73.81 | 0.41 | 0.56% | 11:04:19 |
| | CLP/BOB | 0.0139 | 0.0137 | 0.0135 | -0.0001 | -0.40% | 11:04:18 |
| | BOB/PEN | 0.3964 | 0.3879 | 0.3869 | -0.0002 | -0.05% | 11:04:19 |
| | PEN/BOB | 2.6409 | 2.5822 | 2.5818 | 0.0009 | 0.04% | 11:04:19 |
| | BOB/COP | 267.80 | 262.08 | 262.04 | -2.05 | -0.78% | 11:04:19 |
| | COP/BOB | 0.0039 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0000 | 0.00% | 11:04:19 |
| | BOB/PYG | 645.52 | 630.65 | 630.59 | 0.04 | 0.01% | 11:04:19 |
| | PYG/BOB | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0000 | 0.00% | 11:04:19 |
| | BOB/UYU | 2.9789 | 2.9102 | 2.9096 | 0.0003 | 0.01% | 11:04:19 |
| | UYU/BOB | 0.3515 | 0.3437 | 0.3436 | -0.0001 | -0.03% | 11:04:19 |
| | BOB/VEF | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.00 | 0.51% | 11:04:19 |
| | VEF/BOB | 1.63 | 1.61 | 1.59 | -0.01 | -0.52% | 11:04:19 |
| | EUR/BOB | 8.9438 | 8.7462 | 8.7438 | -0.0024 | -0.03% | 11:04:17 |
Braziliaanse Real
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | BRL/AUD | 0.5025 | 0.5032 | 0.5009 | -0.0006 | -0.11% | 11:04:30 |
| | AUD/BRL | 1.9961 | 1.9966 | 1.9873 | 0.0023 | 0.11% | 11:04:30 |
| | BRL/NZD | 0.6523 | 0.6551 | 0.6489 | -0.0010 | -0.15% | 11:04:03 |
| | NZD/BRL | 1.5346 | 1.5405 | 1.5261 | 0.0022 | 0.15% | 11:04:10 |
| | BRL/JPY | 39.244 | 39.242 | 39.051 | 0.137 | 0.35% | 11:04:26 |
| | JPY/BRL | 0.0256 | 0.0256 | 0.0255 | -0.0001 | -0.21% | 11:04:26 |
| | BRL/THB | 15.53 | 15.50 | 15.44 | 0.00 | -0.03% | 11:04:04 |
| | THB/BRL | 0.0646 | 0.0648 | 0.0645 | 0.0000 | 0.04% | 11:04:14 |
| | BRL/SGD | 0.6293 | 0.6304 | 0.6280 | -0.0015 | -0.24% | 11:04:30 |
| | SGD/BRL | 1.5940 | 1.5923 | 1.5863 | 0.0037 | 0.24% | 11:04:22 |
| | BRL/HKD | 3.8426 | 3.8436 | 3.8354 | -0.0019 | -0.05% | 11:04:29 |
| | HKD/BRL | 0.2607 | 0.2609 | 0.2602 | -0.0001 | -0.05% | 11:04:06 |
| | BRL/KRW | 578.23 | 579.19 | 573.33 | 0.34 | 0.06% | 11:04:03 |
| | BRL/INR | 27.17 | 27.19 | 26.87 | 0.28 | 1.05% | 11:04:03 |
| | BRL/TWD | 14.63 | 14.63 | 14.51 | 0.00 | -0.01% | 11:04:04 |
| | TWD/BRL | 0.0685 | 0.0689 | 0.0684 | -0.0001 | -0.13% | 11:04:15 |
| | BRL/CNY | 3.1264 | 3.1306 | 3.1212 | 0.0007 | 0.02% | 11:04:03 |
| | CNY/BRL | 0.3202 | 0.3204 | 0.3194 | -0.0001 | -0.03% | 11:04:05 |
| | BRL/IDR | 4579.17 | 4582.06 | 4532.70 | -44.37 | -0.96% | 11:04:03 |
| | BRL/MYR | 1.5508 | 1.5522 | 1.5369 | 0.0011 | 0.07% | 11:04:03 |
| | BRL/PHP | 21.41 | 21.38 | 21.27 | 0.05 | 0.23% | 11:04:04 |
| | BRL/PKR | 45.23 | 44.61 | 44.48 | -0.35 | -0.78% | 11:04:04 |
| | BRL/LKR | 64.31 | 64.24 | 63.95 | 0.23 | 0.36% | 11:04:03 |
| | BRL/NPR | 43.41 | 42.76 | 42.66 | -0.22 | -0.50% | 11:04:03 |
| | BRL/GBP | 0.3127 | 0.3129 | 0.3118 | 0.0004 | 0.11% | 11:04:03 |
| | GBP/BRL | 3.2101 | 3.2025 | 3.2014 | 0.0014 | 0.04% | 11:04:29 |
| | BRL/CHF | 0.4658 | 0.4653 | 0.4638 | 0.0001 | 0.03% | 11:04:25 |
| | CHF/BRL | 2.1546 | 2.1540 | 2.1491 | -0.0017 | -0.08% | 11:04:28 |
| | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 11:04:28 |
| | DKK/BRL | 0.3478 | 0.3491 | 0.3471 | -0.0005 | -0.15% | 11:04:06 |
| | BRL/NOK | 2.9522 | 2.9545 | 2.9386 | 0.0033 | 0.11% | 11:04:03 |
| | NOK/BRL | 0.3390 | 0.3403 | 0.3384 | -0.0004 | -0.12% | 11:04:09 |
| | BRL/PLN | 1.6736 | 1.6854 | 1.6695 | -0.0075 | -0.45% | 11:03:03 |
| | PLN/BRL | 0.5981 | 0.5990 | 0.5933 | 0.0027 | 0.45% | 11:03:11 |
| | BRL/TRY | 0.9053 | 0.9074 | 0.9011 | -0.0020 | -0.23% | 11:04:04 |
| | TRY/BRL | 1.1058 | 1.1098 | 1.1021 | 0.0024 | 0.22% | 11:04:14 |
| | BRL/HUF | 115.10 | 115.88 | 114.70 | -0.29 | -0.26% | 11:04:03 |
| | BRL/CZK | 9.75 | 9.82 | 9.73 | -0.02 | -0.23% | 11:04:03 |
| | BRL/EUR | 0.3873 | 0.3876 | 0.3854 | 0.0006 | 0.16% | 11:03:03 |
| | EUR/BRL | 2.5880 | 2.5872 | 2.5498 | -0.0017 | -0.07% | 11:04:23 |
| | BRL/SEK | 3.5319 | 3.5361 | 3.5149 | 0.0026 | 0.07% | 11:04:04 |
| | SEK/BRL | 0.2834 | 0.2845 | 0.2828 | -0.0002 | -0.09% | 11:04:13 |
| | BRL/ISK | 63.46 | 63.34 | 63.20 | 0.06 | 0.09% | 11:04:03 |
| | BRL/RON | 1.7223 | 1.7221 | 1.7131 | 0.0035 | 0.20% | 11:04:04 |
| | BRL/RUB | 15.43 | 15.48 | 15.32 | -0.04 | -0.28% | 11:04:04 |
| | BRL/LTL | 1.3376 | 1.3383 | 1.3308 | 0.0023 | 0.17% | 11:04:03 |
| | BRL/LVL | 0.2708 | 0.2703 | 0.2693 | 0.0001 | 0.03% | 11:04:03 |
| | BRL/USD | 0.4953 | 0.4942 | 0.4941 | -0.0001 | -0.02% | 11:04:22 |
| | USD/BRL | 2.0237 | 2.0258 | 2.0213 | -0.0019 | -0.09% | 11:04:24 |
| | BRL/MXN | 6.8149 | 6.8312 | 6.7797 | -0.0260 | -0.38% | 11:04:26 |
| | MXN/BRL | 0.1470 | 0.1473 | 0.1459 | 0.0004 | 0.26% | 11:04:09 |
| | BRL/CAD | 0.5052 | 0.5053 | 0.5032 | -0.0008 | -0.16% | 11:04:24 |
| | CAD/BRL | 1.9857 | 1.9875 | 1.9791 | 0.0032 | 0.16% | 11:04:29 |
| | BRL/ZAR | 4.1048 | 4.1253 | 4.0765 | -0.0175 | -0.43% | 11:04:04 |
| | ZAR/BRL | 0.2439 | 0.2452 | 0.2424 | 0.0010 | 0.40% | 11:04:17 |
| | BRL/EGP | 3.0016 | 2.9935 | 2.9666 | 0.0065 | 0.22% | 11:04:03 |
| | BRL/MAD | 4.3017 | 4.2950 | 4.2744 | 0.0001 | 0.00% | 11:04:03 |
| | BRL/KES | 42.43 | 41.93 | 41.66 | 0.16 | 0.39% | 11:04:03 |
| | BRL/NAD | 4.1877 | 4.0987 | 4.0873 | -0.0246 | -0.60% | 11:04:03 |
| | BRL/XAF | 258.90 | 253.87 | 253.20 | -1.17 | -0.46% | 11:04:04 |
| | BRL/XOF | 258.91 | 253.87 | 253.20 | -1.16 | -0.46% | 11:04:04 |
| | BRL/AED | 1.8167 | 1.8172 | 1.8131 | 0.0017 | 0.09% | 11:04:03 |
| | AED/BRL | 0.5510 | 0.5515 | 0.5503 | -0.0005 | -0.09% | 11:04:02 |
| | BRL/ILS | 1.8930 | 1.8974 | 1.8852 | 0.0019 | 0.10% | 11:04:03 |
| | ILS/BRL | 0.5290 | 0.5305 | 0.5270 | -0.0005 | -0.09% | 11:04:07 |
| | BRL/JOD | 0.3520 | 0.3508 | 0.3500 | 0.0006 | 0.16% | 11:04:03 |
| | BRL/SAR | 1.8550 | 1.8554 | 1.8513 | 0.0018 | 0.10% | 11:04:04 |
| | SAR/BRL | 0.5396 | 0.5402 | 0.5389 | -0.0005 | -0.09% | 11:04:12 |
| | BRL/BHD | 0.1876 | 0.1865 | 0.1849 | 0.0002 | 0.08% | 11:04:03 |
| | BRL/OMR | 0.1910 | 0.1905 | 0.1900 | 0.0001 | 0.04% | 11:04:03 |
| | BRL/QAR | 1.8021 | 1.8015 | 1.7976 | 0.0017 | 0.10% | 11:04:04 |
| | BRL/LBP | 754.92 | 739.44 | 737.41 | -3.36 | -0.45% | 11:04:03 |
| | BRL/ARS | 2.2017 | 2.2153 | 2.1986 | -0.0029 | -0.13% | 11:04:29 |
| | ARS/BRL | 0.4549 | 0.4548 | 0.4515 | 0.0007 | 0.15% | 11:04:22 |
| | BRL/CLP | 250.200 | 249.645 | 249.580 | -0.065 | -0.03% | 11:04:26 |
| | CLP/BRL | 0.0040 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0000 | 0.40% | 11:04:18 |
| | BRL/PEN | 1.3416 | 1.3107 | 1.3070 | -0.0066 | -0.50% | 11:04:18 |
| | PEN/BRL | 0.7635 | 0.7651 | 0.7630 | 0.0038 | 0.50% | 11:04:18 |
| | BRL/COP | 906.19 | 886.86 | 884.41 | -11.07 | -1.23% | 11:04:18 |
| | COP/BRL | 0.0011 | 0.0011 | 0.0011 | 0.0000 | 0.00% | 11:04:18 |
| | BRL/BOB | 3.4613 | 3.3839 | 3.3751 | -0.0157 | -0.46% | 11:04:18 |
| | BOB/BRL | 0.2957 | 0.2963 | 0.2955 | 0.0013 | 0.45% | 11:04:18 |
| | BRL/PYG | 2184.35 | 2134.06 | 2128.28 | -9.76 | -0.45% | 11:04:18 |
| | PYG/BRL | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 11:04:18 |
| | BRL/UYU | 10.08 | 9.85 | 9.82 | -0.04 | -0.45% | 11:04:18 |
| | UYU/BRL | 0.1016 | 0.1018 | 0.1015 | 0.0004 | 0.44% | 11:04:18 |
| | BRL/VEF | 2.1262 | 2.1247 | 2.1200 | 0.0009 | 0.04% | 11:04:04 |
| | VEF/BRL | 0.4712 | 0.4717 | 0.4706 | -0.0001 | -0.03% | 11:04:16 |
| | BRL/BBD | 0.9967 | 0.9774 | 0.9747 | -0.0044 | -0.45% | 11:04:03 |
| | BRL/JMD | 43.57 | 42.88 | 42.76 | -0.19 | -0.45% | 11:04:03 |
| | BRL/XCD | 1.3435 | 1.3370 | 1.3341 | 0.0012 | 0.09% | 11:04:04 |
| | BRL/PAB | 0.5007 | 0.4910 | 0.4897 | -0.0023 | -0.47% | 11:04:03 |
Chileense Peso
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | CLP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:03:18 |
| | USD/CLP | 505.60 | 507.00 | 502.20 | -1.90 | -0.37% | 11:04:20 |
| | CLP/MXN | 0.0273 | 0.0275 | 0.0272 | 0.00 | -0.18% | 11:04:19 |
| | MXN/CLP | 36.72 | 36.77 | 36.43 | 0.13 | 0.36% | 11:04:09 |
| | CAD/CLP | 495.54 | 496.17 | 493.70 | 1.02 | 0.21% | 11:04:04 |
| | CLP/KRW | 2.3150 | 2.3203 | 2.2980 | -0.0008 | -0.03% | 11:04:05 |
| | CLP/IDR | 18.33 | 18.36 | 18.16 | -0.19 | -1.05% | 11:04:05 |
| | JPY/CLP | 6.3788 | 6.3848 | 6.3581 | -0.0202 | -0.32% | 11:04:08 |
| | THB/CLP | 16.13 | 16.16 | 16.11 | 0.02 | 0.12% | 11:04:14 |
| | SGD/CLP | 397.73 | 397.90 | 396.03 | 1.09 | 0.28% | 11:04:14 |
| | HKD/CLP | 65.12 | 65.06 | 65.02 | 0.03 | 0.04% | 11:04:06 |
| | INR/CLP | 9.20 | 9.28 | 9.19 | -0.09 | -0.93% | 11:04:07 |
| | TWD/CLP | 17.11 | 17.22 | 17.06 | 0.00 | 0.00% | 11:04:15 |
| | CNY/CLP | 79.98 | 79.92 | 79.80 | 0.06 | 0.07% | 11:04:05 |
| | PHP/CLP | 11.71 | 11.73 | 11.67 | -0.02 | -0.14% | 11:04:10 |
| | PKR/CLP | 5.6051 | 5.6067 | 5.5996 | 0.0491 | 0.88% | 11:04:10 |
| | CLP/ARS | 0.0088 | 0.0088 | 0.0087 | 0.0000 | 0.33% | 11:04:18 |
| | ARS/CLP | 113.59 | 114.57 | 113.01 | 0.14 | 0.13% | 11:04:02 |
| | CLP/BRL | 0.0040 | 0.0041 | 0.0039 | 0.0000 | 0.40% | 11:04:18 |
| | BRL/CLP | 250.200 | 249.645 | 249.580 | -0.065 | -0.03% | 11:04:26 |
| | CLP/PEN | 0.0054 | 0.0053 | 0.0052 | -0.0001 | -1.02% | 11:04:18 |
| | PEN/CLP | 190.76 | 190.82 | 190.57 | 1.13 | 0.60% | 11:04:19 |
| | CLP/COP | 3.6280 | 3.5506 | 3.5460 | -0.0477 | -1.33% | 11:04:18 |
| | COP/CLP | 0.2819 | 0.2820 | 0.2816 | 0.0037 | 1.35% | 11:04:19 |
| | CLP/BOB | 0.0139 | 0.0137 | 0.0135 | -0.0001 | -0.40% | 11:04:18 |
| | BOB/CLP | 73.89 | 73.90 | 73.81 | 0.41 | 0.56% | 11:04:19 |
| | CLP/PYG | 8.7452 | 8.5439 | 8.5334 | -0.0471 | -0.55% | 11:04:18 |
| | PYG/CLP | 0.1172 | 0.1172 | 0.1170 | 0.0006 | 0.55% | 11:04:18 |
| | CLP/UYU | 0.0403 | 0.0399 | 0.0394 | -0.0002 | -0.46% | 11:04:18 |
| | UYU/CLP | 25.39 | 25.40 | 25.36 | 0.14 | 0.55% | 11:04:18 |
| | CLP/VEF | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:04:19 |
| | VEF/CLP | 117.73 | 118.05 | 116.93 | 0.06 | 0.05% | 11:04:16 |
| | AUD/CLP | 498.22 | 498.79 | 495.20 | 0.56 | 0.11% | 11:04:03 |
| | NZD/CLP | 383.40 | 384.33 | 380.95 | 0.91 | 0.24% | 11:04:10 |
| | GBP/CLP | 793.330 | 794.185 | 791.815 | 0.200 | 0.03% | 11:04:30 |
| | CHF/CLP | 537.53 | 538.72 | 536.09 | -0.40 | -0.07% | 11:04:05 |
| | DKK/CLP | 86.88 | 87.06 | 86.64 | -0.04 | -0.05% | 11:04:06 |
| | NOK/CLP | 84.71 | 84.90 | 84.52 | 0.00 | -0.01% | 11:04:09 |
| | PLN/CLP | 149.44 | 149.46 | 148.10 | 0.80 | 0.54% | 11:03:11 |
| | TRY/CLP | 276.28 | 276.92 | 275.06 | 0.87 | 0.32% | 11:04:14 |
| | HUF/CLP | 2.1736 | 2.1746 | 2.1540 | 0.0078 | 0.36% | 11:04:06 |
| | EUR/CLP | 654.616 | 640.616 | 638.191 | 2.425 | 0.38% | 11:04:17 |
| | SEK/CLP | 70.81 | 70.96 | 70.57 | 0.02 | 0.04% | 11:04:13 |
| | ISK/CLP | 3.9491 | 3.9678 | 3.9225 | -0.0226 | -0.57% | 11:04:07 |
| | RUB/CLP | 16.20 | 16.28 | 16.13 | 0.06 | 0.34% | 11:04:12 |
| | ZAR/CLP | 60.93 | 61.21 | 60.51 | 0.31 | 0.51% | 11:04:17 |
| | AED/CLP | 137.65 | 137.52 | 137.51 | 0.00 | 0.00% | 11:04:02 |
| | ILS/CLP | 132.16 | 132.34 | 131.67 | -0.01 | -0.01% | 11:04:07 |
| | SAR/CLP | 134.81 | 134.69 | 134.68 | 0.00 | 0.00% | 11:04:13 |
Colombiaanse Peso
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | COP/USD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 11:03:18 |
| | USD/COP | 1832.50 | 1793.40 | 1791.10 | -24.10 | -1.33% | 11:04:20 |
| | COP/MXN | 0.0077 | 0.0077 | 0.0076 | 0.00 | 1.33% | 11:04:19 |
| | MXN/COP | 133.11 | 130.51 | 129.30 | -1.30 | -0.99% | 11:04:19 |
| | COP/ARS | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0000 | 0.00% | 11:04:18 |
