- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

| AEX 25 | 291.90 | +3.13 | +1.08% | |||
| AEX 25 Futures | 291.60 | +5.90 | +2.07% | |||
| SPX 500 Futures | 1300.55 | +9.80 | +0.76% | |||
| US 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| DAX | 6337.80 | +66.58 | +1.06% | |||
| EU Stoxx 50 | 2154.50 | +9.81 | +0.46% | |||
| US Dollar Index | 81.30 | +0.08 | +0.09% |
| Goud | 1591.35 | -0.55 | -0.03% | |||
| Zilver | 28.380 | -0.335 | -1.17% | |||
| Brent Olie | 107.94 | +0.80 | +0.75% | |||
| Ruwe Olie | 92.20 | +0.41 | +0.44% | |||
| Aardgas | 2.786 | -0.036 | -1.28% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 78.05 | +0.06 | +0.07% | |||
| Koper | 3.497 | +0.029 | +0.83% |
| Euro Bund | 143.25 | -0.46 | -0.32% | |||
| Euro BTP | 100.36 | +0.20 | +0.20% | |||
| Euro BOBL | 125.915 | -0.185 | -0.15% | |||
| Euro SCHATZ | 110.653 | -0.015 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.46 | -0.16 | -0.12% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.43 | -0.62 | -0.42% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.21 | -0.23 | -0.16% |
