Bahreinse Dinar
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | BHD/EUR | 2.0903 | 2.0918 | 2.0748 | 0.0021 | 0.10% | 10:48:29 |
| | EUR/BHD | 0.4844 | 0.4820 | 0.4784 | -0.0005 | -0.10% | 10:48:24 |
| | GBP/BHD | 0.5998 | 0.5972 | 0.5924 | -0.0003 | -0.05% | 10:48:27 |
| | CHF/BHD | 0.4035 | 0.4017 | 0.3982 | -0.0002 | -0.05% | 10:48:05 |
| | DKK/BHD | 0.0652 | 0.0649 | 0.0644 | 0.0000 | -0.04% | 10:48:05 |
| | NOK/BHD | 0.0636 | 0.0634 | 0.0628 | 0.0000 | 0.02% | 10:48:10 |
| | PLN/BHD | 0.1121 | 0.1116 | 0.1100 | 0.0006 | 0.50% | 10:47:12 |
| | TRY/BHD | 0.2075 | 0.2067 | 0.2046 | 0.0008 | 0.38% | 10:48:16 |
| | SEK/BHD | 0.0532 | 0.0529 | 0.0525 | 0.0000 | 0.07% | 10:48:15 |
| | BHD/PKR | 242.030 | 241.635 | 241.105 | 0.530 | 0.22% | 10:48:22 |
| | THB/BHD | 0.0121 | 0.0121 | 0.0119 | 0.0000 | 0.25% | 10:48:16 |
| | SGD/BHD | 0.2984 | 0.2969 | 0.2943 | 0.0008 | 0.26% | 10:48:16 |
| | HKD/BHD | 0.0489 | 0.0486 | 0.0482 | 0.0000 | -0.08% | 10:48:07 |
| | TWD/BHD | 0.0128 | 0.0128 | 0.0127 | 0.0000 | -0.31% | 10:48:18 |
| | CNY/BHD | 0.0600 | 0.0596 | 0.0592 | 0.0000 | -0.01% | 10:48:05 |
| | AUD/BHD | 0.3738 | 0.3720 | 0.3687 | 0.0003 | 0.07% | 10:48:03 |
| | NZD/BHD | 0.2876 | 0.2866 | 0.2841 | 0.0005 | 0.18% | 10:48:11 |
| | USD/BHD | 0.3794 | 0.3770 | 0.3744 | -0.0001 | -0.02% | 10:48:28 |
| | CAD/BHD | 0.3717 | 0.3704 | 0.3673 | 0.0006 | 0.17% | 10:48:04 |
| | ZAR/BHD | 0.0456 | 0.0457 | 0.0451 | 0.0002 | 0.34% | 10:48:19 |
| | AED/BHD | 0.1033 | 0.1027 | 0.1019 | 0.0000 | -0.04% | 10:48:02 |
| | ILS/BHD | 0.0992 | 0.0987 | 0.0980 | -0.0001 | -0.06% | 10:48:08 |
| | SAR/BHD | 0.1011 | 0.1005 | 0.0998 | -0.0001 | -0.09% | 10:48:13 |
| | ARS/BHD | 0.0852 | 0.0854 | 0.0839 | 0.0001 | 0.09% | 10:48:02 |
| | BRL/BHD | 0.1874 | 0.1864 | 0.1849 | -0.0001 | -0.04% | 10:48:03 |
| | VEF/BHD | 0.0883 | 0.0878 | 0.0872 | 0.0000 | -0.03% | 10:48:18 |
Iraakse Dinar
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/IQD | 1864.80 | 1835.95 | 1825.90 | -8.25 | -0.45% | 10:48:26 |
| | EUR/IQD | 1505.91 | 1476.31 | 1475.91 | -0.40 | -0.03% | 10:48:22 |
| | USD/IQD | 1178.60 | 1155.15 | 1153.65 | -9.95 | -0.85% | 10:48:28 |
Iraanse Rial
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/IRR | 19623.0 | 19401.0 | 19295.5 | -87.5 | -0.45% | 10:48:28 |
| | EUR/IRR | 15846.6 | 15604.1 | 15596.6 | -7.5 | -0.05% | 10:48:24 |
| | USD/IRR | 12397.00 | 12201.00 | 12190.50 | -91.50 | -0.74% | 10:48:24 |
Jemenitische Rial
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/YER | 216.500 | 215.050 | 215.000 | -0.025 | -0.01% | 10:48:24 |
Jordaanse Dinar
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | JOD/JPY | 111.79 | 112.00 | 111.61 | 0.30 | 0.27% | 10:48:21 |
| | JPY/JOD | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00% | 10:48:21 |
| | SGD/JOD | 0.5599 | 0.5584 | 0.5557 | 0.0019 | 0.34% | 10:48:16 |
| | HKD/JOD | 0.0917 | 0.0914 | 0.0912 | 0.0001 | 0.06% | 10:48:07 |
| | TWD/JOD | 0.0241 | 0.0242 | 0.0239 | 0.0000 | 0.08% | 10:48:18 |
| | CNY/JOD | 0.1126 | 0.1122 | 0.1120 | 0.0002 | 0.14% | 10:48:05 |
| | JOD/ILS | 5.3964 | 5.4110 | 5.3826 | -0.0030 | -0.05% | 10:48:27 |
| | ILS/JOD | 0.1860 | 0.1857 | 0.1848 | 0.0001 | 0.03% | 10:48:08 |
| | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 10:48:21 |
| | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.03% | 10:48:21 |
| | AED/JOD | 0.1938 | 0.1931 | 0.1930 | 0.0001 | 0.06% | 10:48:02 |
| | SAR/JOD | 0.1898 | 0.1891 | 0.1890 | 0.0001 | 0.07% | 10:48:14 |
| | AUD/JOD | 0.7013 | 0.6999 | 0.6949 | 0.0011 | 0.16% | 10:48:03 |
| | NZD/JOD | 0.5395 | 0.5393 | 0.5346 | 0.0014 | 0.27% | 10:48:11 |
| | GBP/JOD | 1.1315 | 1.1260 | 1.1199 | 0.0011 | 0.10% | 10:48:29 |
| | CHF/JOD | 0.7571 | 0.7560 | 0.7523 | 0.0003 | 0.04% | 10:48:05 |
| | DKK/JOD | 0.1223 | 0.1222 | 0.1216 | 0.0000 | -0.03% | 10:48:06 |
| | NOK/JOD | 0.1194 | 0.1192 | 0.1186 | 0.0001 | 0.12% | 10:48:10 |
| | PLN/JOD | 0.2105 | 0.2099 | 0.2078 | 0.0013 | 0.65% | 10:47:12 |
| | TRY/JOD | 0.3893 | 0.3889 | 0.3860 | 0.0018 | 0.47% | 10:48:16 |
| | EUR/JOD | 0.9136 | 0.9061 | 0.8989 | 0.0009 | 0.10% | 10:48:22 |
| | SEK/JOD | 0.0997 | 0.0996 | 0.0990 | 0.0002 | 0.16% | 10:48:15 |
| | USD/JOD | 0.7118 | 0.7093 | 0.7088 | 0.0005 | 0.07% | 10:48:23 |
| | CAD/JOD | 0.6974 | 0.6968 | 0.6928 | 0.0017 | 0.24% | 10:48:04 |
| | ZAR/JOD | 0.0857 | 0.0860 | 0.0849 | 0.0004 | 0.50% | 10:48:19 |
| | ARS/JOD | 0.1599 | 0.1608 | 0.1586 | 0.0003 | 0.21% | 10:48:02 |
| | BRL/JOD | 0.3516 | 0.3507 | 0.3500 | 0.0001 | 0.04% | 10:48:03 |
| | VEF/JOD | 0.1657 | 0.1652 | 0.1650 | 0.0002 | 0.10% | 10:48:18 |
Koeweitse Dinar
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | KWD/JPY | 284.00 | 284.55 | 283.44 | 0.87 | 0.31% | 10:48:21 |
| | JPY/KWD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 10:48:21 |
| | KWD/PKR | 326.370 | 325.835 | 325.280 | 0.555 | 0.17% | 10:48:24 |
| | KWD/GBP | 2.2707 | 2.2781 | 2.2643 | -0.0001 | -0.01% | 10:48:28 |
| | GBP/KWD | 0.4429 | 0.4416 | 0.4394 | 0.0000 | 0.01% | 10:48:27 |
| | EUR/KWD | 0.3576 | 0.3566 | 0.3548 | 0.0002 | 0.05% | 10:48:24 |
| | KWD/AED | 13.16 | 13.18 | 13.12 | 0.01 | 0.11% | 10:48:21 |
| | AED/KWD | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 10:48:21 |
| | KWD/JOD | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 0.00 | 0.03% | 10:48:21 |
| | JOD/KWD | 0.40 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 10:48:21 |
| | KWD/SAR | 13.44 | 13.44 | 13.43 | 0.00 | -0.03% | 10:48:21 |
| | SAR/KWD | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00% | 10:48:21 |
| | USD/KWD | 0.2797 | 0.2792 | 0.2791 | 0.0001 | 0.04% | 10:48:27 |
| | CAD/KWD | 0.2741 | 0.2743 | 0.2728 | 0.0006 | 0.22% | 10:48:29 |
Lebanese Pound
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | AUD/LBP | 1504.01 | 1475.26 | 1465.70 | -6.73 | -0.45% | 10:48:03 |
| | NZD/LBP | 1157.16 | 1136.33 | 1127.53 | -3.96 | -0.35% | 10:48:11 |
| | JPY/LBP | 19.25 | 18.90 | 18.82 | -0.17 | -0.91% | 10:48:10 |
| | THB/LBP | 48.70 | 47.78 | 47.64 | -0.22 | -0.46% | 10:48:16 |
| | SGD/LBP | 1200.91 | 1177.44 | 1172.18 | -3.20 | -0.27% | 10:48:16 |
| | HKD/LBP | 196.63 | 192.60 | 192.27 | -0.97 | -0.50% | 10:48:07 |
| | INR/LBP | 27.79 | 27.47 | 27.21 | -0.41 | -1.47% | 10:48:08 |
| | TWD/LBP | 51.64 | 50.92 | 50.50 | -0.29 | -0.58% | 10:48:18 |
| | CNY/LBP | 241.50 | 236.55 | 236.01 | -1.13 | -0.47% | 10:48:05 |
| | PHP/LBP | 35.31 | 34.68 | 34.55 | -0.27 | -0.78% | 10:48:11 |
| | PKR/LBP | 16.92 | 16.58 | 16.51 | 0.06 | 0.33% | 10:48:12 |
| | GBP/LBP | 2415.40 | 2376.65 | 2363.30 | -8.75 | -0.37% | 10:48:29 |
| | CHF/LBP | 1623.70 | 1592.79 | 1586.71 | -9.23 | -0.58% | 10:48:05 |
| | DKK/LBP | 262.40 | 257.42 | 256.45 | -1.47 | -0.57% | 10:48:06 |
| | NOK/LBP | 255.99 | 251.24 | 250.04 | -1.18 | -0.47% | 10:48:10 |
| | PLN/LBP | 451.43 | 442.48 | 438.34 | 0.19 | 0.04% | 10:47:12 |
| | TRY/LBP | 834.89 | 819.79 | 814.14 | -1.21 | -0.15% | 10:48:16 |
| | HUF/LBP | 6.5705 | 6.4358 | 6.3755 | -0.0048 | -0.07% | 10:48:07 |
| | EUR/LBP | 1950.60 | 1911.50 | 1909.50 | -0.90 | -0.05% | 10:48:29 |
| | SEK/LBP | 213.89 | 209.91 | 208.82 | -1.00 | -0.47% | 10:48:15 |
| | ISK/LBP | 11.92 | 11.68 | 11.66 | -0.06 | -0.55% | 10:48:08 |
| | RUB/LBP | 48.92 | 48.14 | 47.71 | -0.10 | -0.21% | 10:48:13 |
| | USD/LBP | 1526.60 | 1495.30 | 1493.40 | -8.20 | -0.55% | 10:48:28 |
| | MXN/LBP | 110.84 | 108.85 | 107.81 | -0.25 | -0.23% | 10:48:10 |
| | CAD/LBP | 1495.79 | 1468.86 | 1461.25 | -5.44 | -0.37% | 10:48:04 |
| | ZAR/LBP | 183.87 | 181.22 | 179.10 | -0.16 | -0.09% | 10:48:19 |
| | AED/LBP | 415.63 | 407.11 | 406.58 | -2.23 | -0.55% | 10:48:02 |
| | ILS/LBP | 399.01 | 391.36 | 389.39 | -2.20 | -0.56% | 10:48:08 |
| | SAR/LBP | 407.05 | 398.70 | 398.20 | -2.20 | -0.55% | 10:48:14 |
| | ARS/LBP | 342.91 | 338.75 | 334.50 | -1.47 | -0.44% | 10:48:02 |
| | BRL/LBP | 753.88 | 739.08 | 737.41 | -4.38 | -0.59% | 10:48:03 |
| | VEF/LBP | 355.46 | 348.17 | 347.73 | -1.72 | -0.49% | 10:48:18 |
Nieuwe Israëlische Sjekel
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | ILS/AUD | 0.2653 | 0.2662 | 0.2641 | -0.0003 | -0.12% | 10:48:08 |
| | AUD/ILS | 3.7705 | 3.7836 | 3.7576 | -0.0008 | -0.02% | 10:48:28 |
| | ILS/NZD | 0.3449 | 0.3461 | 0.3428 | -0.0007 | -0.21% | 10:48:08 |
| | NZD/ILS | 2.9020 | 2.9166 | 2.8893 | 0.0061 | 0.21% | 10:48:11 |
| | ILS/JPY | 20.7260 | 20.7855 | 20.6355 | 0.0945 | 0.46% | 10:48:26 |
| | JPY/ILS | 0.0483 | 0.0485 | 0.0481 | -0.0002 | -0.49% | 10:48:29 |
| | ILS/THB | 8.2122 | 8.2074 | 8.1658 | -0.0092 | -0.11% | 10:48:08 |
| | THB/ILS | 0.1221 | 0.1225 | 0.1218 | 0.0002 | 0.13% | 10:48:16 |
| | ILS/SGD | 0.3323 | 0.3333 | 0.3311 | -0.0010 | -0.29% | 10:48:08 |
| | SGD/ILS | 3.0117 | 3.0205 | 3.0004 | 0.0085 | 0.28% | 10:48:16 |
| | ILS/HKD | 2.0295 | 2.0347 | 2.0247 | -0.0012 | -0.06% | 10:48:08 |
| | HKD/ILS | 0.4931 | 0.4939 | 0.4915 | 0.0003 | 0.06% | 10:48:07 |
| | ILS/KRW | 305.67 | 306.34 | 303.55 | -0.10 | -0.03% | 10:48:08 |
| | ILS/INR | 14.36 | 14.36 | 14.19 | 0.13 | 0.91% | 10:48:08 |
| | INR/ILS | 0.0697 | 0.0705 | 0.0696 | -0.0007 | -0.96% | 10:48:08 |
| | ILS/TWD | 7.7339 | 7.7449 | 7.6466 | 0.0014 | 0.02% | 10:48:08 |
| | TWD/ILS | 0.1295 | 0.1308 | 0.1291 | -0.0001 | -0.05% | 10:48:18 |
| | ILS/CNY | 1.6525 | 1.6569 | 1.6494 | -0.0015 | -0.09% | 10:48:08 |
| | CNY/ILS | 0.6056 | 0.6063 | 0.6035 | 0.0005 | 0.08% | 10:48:05 |
| | ILS/IDR | 2420.28 | 2428.14 | 2391.78 | -26.13 | -1.07% | 10:48:08 |
| | ILS/MYR | 0.8198 | 0.8210 | 0.8143 | -0.0001 | -0.01% | 10:48:08 |
| | ILS/PHP | 11.32 | 11.31 | 11.23 | 0.02 | 0.20% | 10:48:08 |
| | ILS/PKR | 23.90 | 23.61 | 23.49 | -0.21 | -0.89% | 10:48:08 |
| | ILS/LKR | 33.97 | 33.99 | 33.76 | 0.09 | 0.26% | 10:48:08 |
| | ILS/NPR | 22.95 | 22.63 | 22.53 | -0.14 | -0.61% | 10:48:08 |
| | ILS/GBP | 0.1653 | 0.1656 | 0.1647 | -0.0001 | -0.04% | 10:48:08 |
| | GBP/ILS | 6.0559 | 6.0694 | 6.0396 | -0.0090 | -0.15% | 10:48:24 |
| | ILS/CHF | 0.2458 | 0.2462 | 0.2447 | 0.0001 | 0.03% | 10:48:08 |
| | CHF/ILS | 4.0702 | 4.0842 | 4.0614 | -0.0063 | -0.16% | 10:48:23 |
| | ILS/DKK | 1.5209 | 1.5235 | 1.5141 | 0.0001 | 0.01% | 10:48:08 |
| | DKK/ILS | 0.6580 | 0.6605 | 0.6564 | -0.0001 | -0.01% | 10:48:06 |
| | ILS/NOK | 1.5591 | 1.5636 | 1.5530 | -0.0015 | -0.10% | 10:48:08 |
| | NOK/ILS | 0.6420 | 0.6439 | 0.6396 | 0.0006 | 0.10% | 10:48:10 |
| | ILS/PLN | 0.8842 | 0.8914 | 0.8838 | -0.0053 | -0.60% | 10:47:07 |
| | PLN/ILS | 1.1321 | 1.1314 | 1.1218 | 0.0068 | 0.60% | 10:47:12 |
| | ILS/TRY | 0.4781 | 0.4801 | 0.4768 | -0.0020 | -0.41% | 10:48:08 |
| | TRY/ILS | 2.0938 | 2.0976 | 2.0830 | 0.0085 | 0.41% | 10:48:16 |
| | ILS/HUF | 60.76 | 61.23 | 60.73 | -0.30 | -0.48% | 10:48:08 |
| | ILS/CZK | 5.1600 | 5.1887 | 5.1495 | -0.0126 | -0.24% | 10:48:08 |
| | ILS/EUR | 0.2047 | 0.2049 | 0.2037 | 0.0001 | 0.06% | 10:48:08 |
| | EUR/ILS | 4.8903 | 4.9058 | 4.8673 | -0.0003 | -0.01% | 10:48:31 |
| | ILS/SEK | 1.8659 | 1.8713 | 1.8605 | -0.0016 | -0.09% | 10:48:08 |
| | SEK/ILS | 0.5364 | 0.5375 | 0.5344 | 0.0005 | 0.09% | 10:48:15 |
| | ILS/ISK | 33.54 | 33.54 | 33.38 | -0.01 | -0.03% | 10:48:08 |
| | ILS/RON | 0.9095 | 0.9109 | 0.9063 | 0.0000 | 0.00% | 10:48:08 |
| | ILS/RUB | 8.1584 | 8.1970 | 8.1082 | -0.0296 | -0.36% | 10:48:08 |
| | RUB/ILS | 0.1227 | 0.1233 | 0.1220 | 0.0004 | 0.36% | 10:48:13 |
| | ILS/LTL | 0.7067 | 0.7077 | 0.7034 | 0.0003 | 0.05% | 10:48:08 |
| | ILS/LVL | 0.1431 | 0.1430 | 0.1423 | -0.0001 | -0.10% | 10:48:08 |
| | ILS/USD | 0.2615 | 0.2620 | 0.2607 | 0.0000 | -0.01% | 10:48:08 |
| | USD/ILS | 3.8285 | 3.8362 | 3.8155 | 0.0006 | 0.02% | 10:46:47 |
| | ILS/MXN | 3.6011 | 3.6158 | 3.5909 | -0.0119 | -0.33% | 10:48:08 |
| | MXN/ILS | 0.2780 | 0.2785 | 0.2766 | 0.0009 | 0.32% | 10:48:10 |
| | ILS/CAD | 0.2668 | 0.2673 | 0.2659 | -0.0005 | -0.20% | 10:48:08 |
| | CAD/ILS | 3.7502 | 3.7587 | 3.7422 | 0.0025 | 0.07% | 10:48:28 |
| | ILS/ZAR | 2.1707 | 2.1770 | 2.1582 | -0.0104 | -0.48% | 10:48:08 |
| | ZAR/ILS | 0.4611 | 0.4633 | 0.4594 | 0.0021 | 0.46% | 10:48:19 |
| | ILS/EGP | 1.5860 | 1.5841 | 1.5717 | 0.0012 | 0.07% | 10:48:08 |
| | ILS/MAD | 2.2754 | 2.2722 | 2.2571 | -0.0007 | -0.03% | 10:48:08 |
| | ILS/KES | 22.43 | 22.18 | 22.05 | 0.06 | 0.29% | 10:48:08 |
| | ILS/NAD | 2.2133 | 2.1693 | 2.1583 | -0.0154 | -0.71% | 10:48:08 |
| | ILS/XAF | 136.84 | 134.36 | 133.70 | -0.77 | -0.57% | 10:48:08 |
| | ILS/XOF | 136.84 | 134.37 | 133.70 | -0.77 | -0.57% | 10:48:08 |
| | ILS/AED | 0.9602 | 0.9624 | 0.9575 | -0.0002 | -0.02% | 10:48:07 |
| | AED/ILS | 1.0424 | 1.0444 | 1.0391 | 0.0002 | 0.02% | 10:48:02 |
| | ILS/JOD | 0.1860 | 0.1857 | 0.1848 | 0.0001 | 0.03% | 10:48:08 |
| | JOD/ILS | 5.3964 | 5.4110 | 5.3826 | -0.0030 | -0.05% | 10:48:27 |
| | ILS/SAR | 0.9804 | 0.9826 | 0.9776 | -0.0002 | -0.02% | 10:48:08 |
| | SAR/ILS | 1.0208 | 1.0229 | 1.0177 | 0.0001 | 0.01% | 10:48:14 |
| | ILS/BHD | 0.0992 | 0.0987 | 0.0980 | -0.0001 | -0.06% | 10:48:08 |
| | ILS/OMR | 0.1009 | 0.1009 | 0.1004 | -0.0001 | -0.06% | 10:48:08 |
| | ILS/QAR | 0.9525 | 0.9540 | 0.9494 | -0.0001 | -0.01% | 10:48:08 |
| | ILS/LBP | 399.01 | 391.36 | 389.39 | -2.20 | -0.56% | 10:48:08 |
| | ILS/ARS | 1.1645 | 1.1673 | 1.1507 | -0.0015 | -0.13% | 10:48:07 |
| | ARS/ILS | 0.8600 | 0.8690 | 0.8567 | 0.0011 | 0.13% | 10:48:02 |
| | ILS/BRL | 0.5297 | 0.5305 | 0.5270 | 0.0002 | 0.04% | 10:48:08 |
| | BRL/ILS | 1.8906 | 1.8974 | 1.8852 | -0.0005 | -0.03% | 10:48:03 |
| | ILS/CLP | 132.15 | 132.34 | 131.67 | -0.02 | -0.02% | 10:48:08 |
| | ILS/VEF | 1.1238 | 1.1252 | 1.1195 | -0.0008 | -0.07% | 10:47:07 |
| | VEF/ILS | 0.8914 | 0.8932 | 0.8887 | 0.0006 | 0.06% | 10:48:18 |
| | ILS/BBD | 0.5268 | 0.5173 | 0.5147 | -0.0029 | -0.56% | 10:48:08 |
| | ILS/JMD | 23.03 | 22.69 | 22.58 | -0.13 | -0.57% | 10:48:08 |
| | ILS/XCD | 0.7101 | 0.7081 | 0.7045 | -0.0001 | -0.02% | 10:48:08 |
| | ILS/PAB | 0.2646 | 0.2599 | 0.2586 | -0.0015 | -0.58% | 10:48:08 |
Omaanse Rial
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | OMR/GBP | 1.6465 | 1.6442 | 1.6335 | -0.0002 | -0.01% | 10:48:27 |
| | GBP/OMR | 0.6111 | 0.6122 | 0.6082 | 0.0001 | 0.02% | 10:48:29 |
| | CHF/OMR | 0.4108 | 0.4106 | 0.4087 | -0.0003 | -0.08% | 10:48:05 |
| | DKK/OMR | 0.0664 | 0.0664 | 0.0661 | 0.0000 | -0.06% | 10:48:06 |
| | NOK/OMR | 0.0648 | 0.0647 | 0.0644 | 0.0001 | 0.09% | 10:48:10 |
| | PLN/OMR | 0.1142 | 0.1139 | 0.1129 | 0.0006 | 0.57% | 10:47:12 |
| | TRY/OMR | 0.2112 | 0.2111 | 0.2097 | 0.0007 | 0.35% | 10:48:17 |
| | EUR/OMR | 0.4933 | 0.4922 | 0.4886 | -0.0004 | -0.08% | 10:48:24 |
| | SEK/OMR | 0.0541 | 0.0541 | 0.0538 | 0.0000 | 0.08% | 10:48:15 |
| | OMR/PKR | 237.060 | 236.670 | 236.090 | 0.560 | 0.24% | 10:48:28 |
| | SGD/OMR | 0.3038 | 0.3033 | 0.3019 | 0.0008 | 0.25% | 10:48:16 |
| | HKD/OMR | 0.0497 | 0.0497 | 0.0495 | 0.0000 | -0.06% | 10:48:07 |
| | TWD/OMR | 0.0131 | 0.0131 | 0.0130 | 0.0000 | 0.32% | 10:48:18 |
| | CNY/OMR | 0.0610 | 0.0609 | 0.0608 | 0.0000 | -0.06% | 10:48:05 |
| | AUD/OMR | 0.3804 | 0.3802 | 0.3776 | 0.0002 | 0.04% | 10:48:03 |
| | NZD/OMR | 0.2927 | 0.2929 | 0.2904 | 0.0004 | 0.13% | 10:48:11 |
| | USD/OMR | 0.3862 | 0.3852 | 0.3849 | -0.0001 | -0.02% | 10:48:28 |
| | CAD/OMR | 0.3784 | 0.3782 | 0.3764 | 0.0005 | 0.14% | 10:48:05 |
| | ZAR/OMR | 0.0465 | 0.0467 | 0.0461 | 0.0002 | 0.34% | 10:48:19 |
| | AED/OMR | 0.1051 | 0.1049 | 0.1048 | -0.0001 | -0.08% | 10:48:02 |
| | ILS/OMR | 0.1009 | 0.1009 | 0.1004 | -0.0001 | -0.06% | 10:48:08 |
| | SAR/OMR | 0.1030 | 0.1027 | 0.1026 | 0.0000 | -0.04% | 10:48:14 |
| | ARS/OMR | 0.0868 | 0.0873 | 0.0862 | 0.0001 | 0.11% | 10:48:02 |
| | BRL/OMR | 0.1907 | 0.1905 | 0.1900 | -0.0002 | -0.08% | 10:48:03 |
| | VEF/OMR | 0.0899 | 0.0897 | 0.0896 | 0.0000 | 0.05% | 10:48:19 |
Qatarese Rial
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | QAR/PKR | 25.0640 | 25.0225 | 24.9615 | 0.0590 | 0.24% | 10:48:29 |
| | THB/QAR | 0.1163 | 0.1165 | 0.1161 | 0.0002 | 0.14% | 10:48:16 |
| | SGD/QAR | 2.8667 | 2.8688 | 2.8560 | 0.0079 | 0.28% | 10:48:16 |
| | HKD/QAR | 0.4694 | 0.4692 | 0.4688 | 0.0002 | 0.04% | 10:48:07 |
| | TWD/QAR | 0.1233 | 0.1242 | 0.1231 | 0.0000 | 0.00% | 10:48:18 |
| | CNY/QAR | 0.5765 | 0.5761 | 0.5754 | 0.0004 | 0.06% | 10:48:05 |
| | AUD/QAR | 3.5903 | 3.5958 | 3.5711 | 0.0033 | 0.09% | 10:48:03 |
| | NZD/QAR | 2.7623 | 2.7707 | 2.7472 | 0.0054 | 0.20% | 10:48:11 |
| | GBP/QAR | 5.7646 | 5.7634 | 5.7614 | 0.0057 | 0.10% | 10:48:28 |
| | CHF/QAR | 3.8760 | 3.8836 | 3.8660 | -0.0013 | -0.03% | 10:48:05 |
| | DKK/QAR | 0.6264 | 0.6276 | 0.6248 | -0.0002 | -0.03% | 10:48:06 |
| | NOK/QAR | 0.6111 | 0.6121 | 0.6095 | 0.0005 | 0.08% | 10:48:10 |
| | PLN/QAR | 1.0776 | 1.0775 | 1.0680 | 0.0063 | 0.59% | 10:47:12 |
| | TRY/QAR | 1.9929 | 1.9964 | 1.9836 | 0.0078 | 0.39% | 10:48:17 |
| | EUR/QAR | 4.6542 | 4.6561 | 4.6209 | -0.0023 | -0.05% | 10:48:29 |
| | SEK/QAR | 0.5106 | 0.5116 | 0.5089 | 0.0004 | 0.07% | 10:48:15 |
| | RUB/QAR | 0.1168 | 0.1174 | 0.1163 | 0.0004 | 0.31% | 10:48:13 |
| | USD/QAR | 3.6442 | 3.6433 | 3.6401 | 0.0000 | 0.00% | 10:48:25 |
| | MXN/QAR | 0.2646 | 0.2651 | 0.2627 | 0.0009 | 0.32% | 10:48:10 |
| | CAD/QAR | 3.5706 | 3.5769 | 3.5603 | 0.0063 | 0.18% | 10:48:05 |
| | ZAR/QAR | 0.4389 | 0.4413 | 0.4364 | 0.0020 | 0.46% | 10:48:19 |
| | AED/QAR | 0.9922 | 0.9917 | 0.9910 | 0.0000 | 0.00% | 10:48:02 |
| | ILS/QAR | 0.9525 | 0.9540 | 0.9494 | -0.0001 | -0.01% | 10:48:08 |
| | SAR/QAR | 0.9717 | 0.9714 | 0.9706 | -0.0001 | -0.01% | 10:48:15 |
| | ARS/QAR | 0.8186 | 0.8260 | 0.8150 | 0.0009 | 0.11% | 10:48:02 |
| | BRL/QAR | 1.7995 | 1.8015 | 1.7976 | -0.0008 | -0.05% | 10:48:03 |
| | VEF/QAR | 0.8485 | 0.8483 | 0.8476 | 0.0005 | 0.06% | 10:48:19 |
Saudische Riyal
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | SAR/AUD | 0.2707 | 0.2720 | 0.2700 | -0.0002 | -0.09% | 10:48:13 |
| | AUD/SAR | 3.6956 | 3.7035 | 3.6767 | 0.0034 | 0.09% | 10:48:03 |
| | SAR/NZD | 0.3519 | 0.3535 | 0.3504 | -0.0007 | -0.19% | 10:48:14 |
| | NZD/SAR | 2.8433 | 2.8536 | 2.8284 | 0.0057 | 0.20% | 10:48:11 |
| | SAR/JPY | 21.15 | 21.18 | 21.09 | 0.08 | 0.36% | 10:48:14 |
| | JPY/SAR | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.00% | 10:48:21 |
| | SAR/THB | 8.3778 | 8.3604 | 8.3346 | -0.0085 | -0.10% | 10:48:15 |
| | THB/SAR | 0.1197 | 0.1200 | 0.1196 | 0.0001 | 0.12% | 10:48:16 |
| | SAR/SGD | 0.3390 | 0.3401 | 0.3385 | -0.0010 | -0.28% | 10:48:15 |
| | SGD/SAR | 2.9508 | 2.9544 | 2.9405 | 0.0081 | 0.28% | 10:48:16 |
| | SAR/HKD | 2.0704 | 2.0713 | 2.0701 | -0.0010 | -0.05% | 10:48:14 |
| | HKD/SAR | 0.4832 | 0.4831 | 0.4828 | 0.0003 | 0.05% | 10:48:07 |
| | SAR/KRW | 311.83 | 312.52 | 309.49 | -0.06 | -0.02% | 10:48:14 |
| | SAR/INR | 14.65 | 14.65 | 14.51 | 0.13 | 0.93% | 10:48:14 |
