Albanese Lek
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/ALL | 174.750 | 172.460 | 171.520 | -0.750 | -0.43% | 10:40:22 |
| | EUR/ALL | 141.140 | 138.690 | 138.640 | -0.050 | -0.04% | 10:40:24 |
| | USD/ALL | 110.460 | 108.505 | 108.375 | -0.590 | -0.54% | 10:40:30 |
Armeense Dram
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/AMD | 365.8300 | 365.8300 | 365.8300 | 0.00 | 0.00% | 17/05 |
Belarussische Roebel
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | EUR/BYR | 4469.0000 | 4419.0000 | 4419.0000 | 0.00 | 0.00% | 17/05 |
Bosnische Convertibele Mark
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | EUR/BAM | 1.9658 | 1.9558 | 1.9558 | 0.0000 | 0.00% | 10:40:27 |
Britse Pond
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/AUD | 1.6069 | 1.6114 | 1.6033 | -0.0001 | -0.01% | 10:40:34 |
| | AUD/GBP | 0.6226 | 0.6237 | 0.6206 | 0.0002 | 0.04% | 10:40:24 |
| | GBP/NZD | 2.0880 | 2.0944 | 2.0806 | -0.0038 | -0.18% | 10:40:25 |
| | NZD/GBP | 0.4791 | 0.4806 | 0.4775 | 0.0008 | 0.17% | 10:40:30 |
| | GBP/FJD | 2.9311 | 2.9176 | 2.9156 | -0.0398 | -1.35% | 10:40:24 |
| | GBP/PGK | 3.2752 | 3.1761 | 3.1731 | -0.0142 | -0.45% | 10:40:27 |
| | GBP/XPF | 150.650 | 147.835 | 147.395 | -0.785 | -0.53% | 10:40:29 |
| | GBP/JPY | 125.46 | 125.83 | 124.96 | 0.45 | 0.36% | 10:40:31 |
| | JPY/GBP | 0.0080 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0000 | 0.00% | 10:40:25 |
| | GBP/THB | 49.675 | 49.625 | 49.480 | -0.035 | -0.07% | 10:40:25 |
| | GBP/SGD | 2.0125 | 2.0158 | 2.0093 | -0.0049 | -0.25% | 10:40:34 |
| | SGD/GBP | 0.4971 | 0.4976 | 0.4961 | 0.0010 | 0.21% | 10:40:28 |
| | GBP/HKD | 12.2859 | 12.3015 | 12.2650 | -0.0023 | -0.02% | 10:40:28 |
| | HKD/GBP | 0.0815 | 0.0815 | 0.0813 | 0.0000 | 0.06% | 10:40:07 |
| | GBP/KRW | 1851.50 | 1851.05 | 1836.55 | 1.15 | 0.06% | 10:40:23 |
| | KRW/GBP | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0000 | 0.00% | 10:40:21 |
| | GBP/INR | 86.884 | 86.879 | 86.082 | 0.747 | 0.87% | 10:40:27 |
| | GBP/TWD | 46.833 | 46.803 | 46.412 | 0.009 | 0.02% | 10:40:26 |
| | TWD/GBP | 0.0214 | 0.0215 | 0.0214 | 0.0000 | 0.05% | 10:40:18 |
| | GBP/BND | 2.0326 | 2.0017 | 1.9998 | -0.0089 | -0.44% | 10:40:27 |
| | BND/GBP | 0.5074 | 0.5002 | 0.4997 | 0.0022 | 0.44% | 10:40:25 |
| | GBP/CNY | 10.0240 | 10.0250 | 9.9461 | -0.0023 | -0.02% | 10:40:23 |
| | CNY/GBP | 0.1000 | 0.1001 | 0.0998 | 0.0001 | 0.07% | 10:40:05 |
| | GBP/IDR | 14716.0 | 14677.5 | 14526.0 | 59.0 | 0.40% | 10:40:23 |
| | GBP/BDT | 130.950 | 129.290 | 128.575 | -0.540 | -0.42% | 10:40:27 |
| | GBP/KZT | 236.330 | 233.685 | 232.400 | -0.995 | -0.43% | 10:40:28 |
| | GBP/MYR | 4.9627 | 4.9620 | 4.9238 | 0.0009 | 0.02% | 10:40:25 |
| | GBP/PHP | 68.553 | 68.543 | 68.166 | 0.111 | 0.16% | 10:40:24 |
| | GBP/PKR | 144.080 | 143.855 | 143.685 | 0.160 | 0.11% | 10:40:24 |
| | GBP/VND | 33264.0 | 32768.5 | 32733.5 | -145.0 | -0.44% | 10:40:22 |
| | GBP/LKR | 205.610 | 205.690 | 204.920 | 0.770 | 0.38% | 10:40:21 |
| | GBP/CHF | 1.4882 | 1.4892 | 1.4848 | 0.0013 | 0.09% | 10:40:37 |
| | CHF/GBP | 0.6721 | 0.6736 | 0.6715 | -0.0005 | -0.08% | 10:40:28 |
| | GBP/DKK | 9.2092 | 9.2154 | 9.1880 | 0.0076 | 0.08% | 10:40:37 |
| | DKK/GBP | 0.1086 | 0.1089 | 0.1085 | -0.0001 | -0.07% | 10:40:07 |
| | GBP/NOK | 9.4410 | 9.4535 | 9.4105 | -0.0007 | -0.01% | 10:40:37 |
| | NOK/GBP | 0.1060 | 0.1063 | 0.1058 | 0.0001 | 0.06% | 10:40:10 |
| | GBP/PLN | 5.3560 | 5.3880 | 5.3483 | -0.0263 | -0.49% | 10:40:22 |
| | PLN/GBP | 0.1869 | 0.1870 | 0.1856 | 0.0010 | 0.55% | 10:39:12 |
| | GBP/TRY | 2.8985 | 2.9044 | 2.8830 | -0.0074 | -0.26% | 10:40:34 |
| | TRY/GBP | 0.3453 | 0.3470 | 0.3445 | 0.0009 | 0.26% | 10:40:16 |
| | GBP/HUF | 368.350 | 370.430 | 367.605 | -0.945 | -0.26% | 10:40:37 |
| | GBP/CZK | 31.2690 | 31.3955 | 31.1410 | -0.0185 | -0.06% | 10:39:37 |
| | GBP/EUR | 1.2392 | 1.2396 | 1.2362 | 0.0009 | 0.07% | 10:40:24 |
| | EUR/GBP | 0.8072 | 0.8089 | 0.8066 | -0.0007 | -0.09% | 10:40:34 |
| | GBP/SEK | 11.2995 | 11.3138 | 11.2605 | 0.0010 | 0.01% | 10:40:37 |
| | SEK/GBP | 0.0885 | 0.0888 | 0.0884 | 0.0000 | 0.04% | 10:40:15 |
| | GBP/ALL | 174.750 | 172.460 | 171.520 | -0.750 | -0.43% | 10:40:22 |
| | GBP/ISK | 300.1900 | 297.9600 | 297.9600 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | GBP/RON | 5.5025 | 5.5075 | 5.4967 | -0.0101 | -0.18% | 10:40:30 |
| | GBP/RUB | 49.389 | 49.478 | 49.134 | -0.139 | -0.28% | 10:40:30 |
| | RUB/GBP | 0.0203 | 0.0204 | 0.0202 | 0.0001 | 0.29% | 10:40:13 |
| | GBP/UAH | 12.8260 | 12.7120 | 12.6420 | -0.0555 | -0.44% | 10:40:23 |
| | GBP/BGN | 2.4240 | 2.4246 | 2.4177 | 0.0009 | 0.04% | 10:40:23 |
| | GBP/HRK | 9.3744 | 9.4641 | 9.3500 | -0.0405 | -0.43% | 10:40:28 |
| | GBP/LTL | 4.2789 | 4.2949 | 4.2684 | 0.0035 | 0.08% | 10:40:22 |
| | GBP/LVL | 0.8665 | 0.8676 | 0.8621 | -0.0006 | -0.07% | 10:40:28 |
| | GBP/USD | 1.5824 | 1.5840 | 1.5794 | 0.0007 | 0.04% | 10:40:31 |
| | USD/GBP | 0.6321 | 0.6332 | 0.6314 | -0.0002 | -0.03% | 10:40:24 |
| | GBP/MXN | 21.8210 | 21.9030 | 21.7395 | -0.0395 | -0.18% | 10:40:24 |
| | MXN/GBP | 0.0458 | 0.0460 | 0.0456 | 0.0000 | 0.09% | 10:40:10 |
| | GBP/CAD | 1.6147 | 1.6173 | 1.6102 | -0.0023 | -0.14% | 10:40:40 |
| | CAD/GBP | 0.6195 | 0.6210 | 0.6184 | 0.0010 | 0.16% | 10:40:24 |
| | GBP/ZAR | 13.1605 | 13.1880 | 13.0635 | -0.0520 | -0.39% | 10:40:31 |
| | ZAR/GBP | 0.0760 | 0.0765 | 0.0758 | 0.0002 | 0.31% | 10:40:19 |
| | GBP/BWP | 12.3140 | 12.1710 | 12.1040 | -0.0540 | -0.44% | 10:40:24 |
| | GBP/DJF | 282.18 | 277.82 | 276.32 | -1.16 | -0.42% | 10:40:25 |
| | GBP/EGP | 9.6029 | 9.5881 | 9.5036 | 0.0121 | 0.13% | 10:40:28 |
| | EGP/GBP | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | -0.09% | 10:40:21 |
| | GBP/ETB | 28.0300 | 27.8460 | 27.6910 | -0.1195 | -0.43% | 10:40:22 |
| | GBP/GMD | 47.549 | 46.869 | 46.612 | -0.213 | -0.45% | 10:40:26 |
| | GBP/MAD | 14.1080 | 13.7965 | 13.7000 | -0.0120 | -0.09% | 10:40:30 |
| | GBP/MUR | 48.579 | 46.827 | 46.288 | 0.131 | 0.28% | 10:40:23 |
| | GBP/MWK | 274.130 | 269.200 | 269.200 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | GBP/NGN | 251.600 | 251.765 | 249.605 | 0.045 | 0.02% | 10:40:30 |
| | GBP/SCR | 23.6880 | 22.4835 | 22.3370 | 0.1015 | 0.45% | 10:40:27 |
| | GBP/SZL | 13.3520 | 13.1655 | 13.0925 | -0.0595 | -0.45% | 10:40:23 |
| | GBP/TND | 2.5064 | 2.5054 | 2.4891 | 0.0069 | 0.28% | 10:40:27 |
| | TND/GBP | 0.4010 | 0.4018 | 0.3991 | -0.0011 | -0.28% | 10:40:23 |
| | GBP/BIF | 2230.80 | 2196.10 | 2194.15 | -10.05 | -0.46% | 10:40:28 |
| | GBP/DZD | 118.400 | 118.605 | 116.530 | -0.180 | -0.15% | 10:40:25 |
| | GBP/KES | 136.610 | 134.455 | 132.575 | 0.355 | 0.27% | 10:40:27 |
| | GBP/NAD | 13.40 | 13.13 | 13.09 | -0.09 | -0.67% | 10:40:07 |
| | GBP/TZS | 2123.0000 | 2090.0000 | 2090.0000 | 0.00 | 0.00% | 17/05 |
| | GBP/UGX | 3255.3000 | 3203.2500 | 3203.2500 | 0.00 | 0.00% | 10:40:22 |
| | GBP/XAF | 828.280 | 815.970 | 811.525 | -3.640 | -0.45% | 10:40:23 |
| | GBP/XOF | 828.38 | 813.15 | 810.66 | -4.33 | -0.53% | 10:40:07 |
| | GBP/ZMK | 8334.70 | 8248.30 | 8203.30 | -36.00 | -0.44% | 10:40:28 |
| | GBP/AED | 5.8098 | 5.8405 | 5.8026 | -0.0046 | -0.08% | 10:40:26 |
| | AED/GBP | 0.1721 | 0.1724 | 0.1719 | 0.0000 | 0.01% | 10:40:02 |
| | GBP/ILS | 6.0567 | 6.0694 | 6.0396 | -0.0047 | -0.08% | 10:40:27 |
| | ILS/GBP | 0.1653 | 0.1656 | 0.1647 | -0.0001 | -0.04% | 10:40:08 |
| | GBP/JOD | 1.1315 | 1.1260 | 1.1199 | 0.0011 | 0.10% | 10:40:22 |
| | GBP/KWD | 0.4429 | 0.4416 | 0.4394 | 0.0000 | 0.01% | 10:40:29 |
| | KWD/GBP | 2.2707 | 2.2781 | 2.2643 | -0.0001 | -0.01% | 10:40:29 |
| | GBP/SAR | 5.9381 | 5.9642 | 5.9252 | 0.0006 | 0.01% | 10:40:28 |
| | SAR/GBP | 0.1685 | 0.1688 | 0.1683 | -0.0001 | -0.04% | 10:40:15 |
| | GBP/BHD | 0.5998 | 0.5972 | 0.5924 | -0.0003 | -0.05% | 10:40:29 |
| | GBP/IQD | 1864.80 | 1835.95 | 1825.90 | -8.25 | -0.45% | 10:40:27 |
| | GBP/IRR | 19623.0 | 19401.0 | 19295.5 | -87.5 | -0.45% | 10:40:26 |
| | GBP/OMR | 0.6107 | 0.6122 | 0.6082 | -0.0002 | -0.04% | 10:40:22 |
| | OMR/GBP | 1.6474 | 1.6442 | 1.6335 | 0.0007 | 0.04% | 10:40:24 |
| | GBP/QAR | 5.7646 | 5.7634 | 5.7614 | 0.0057 | 0.10% | 10:40:26 |
| | GBP/LBP | 2415.40 | 2376.65 | 2363.30 | -8.75 | -0.37% | 10:40:27 |
| | GBP/ARS | 7.0430 | 7.0601 | 6.9798 | -0.0091 | -0.13% | 10:40:23 |
| | ARS/GBP | 0.1420 | 0.1433 | 0.1416 | 0.0002 | 0.16% | 10:40:02 |
| | GBP/BRL | 3.2101 | 3.2025 | 3.2014 | 0.0014 | 0.04% | 10:40:21 |
| | BRL/GBP | 0.3121 | 0.3129 | 0.3118 | -0.0002 | -0.06% | 10:40:04 |
| | GBP/CLP | 793.820 | 794.185 | 791.815 | 0.640 | 0.08% | 10:40:30 |
| | GBP/PEN | 4.1940 | 4.1979 | 4.1852 | -0.0242 | -0.58% | 10:40:28 |
| | GBP/COP | 2899.90 | 2850.40 | 2834.65 | -11.70 | -0.41% | 10:40:23 |
| | VEF/GBP | 0.1473 | 0.1474 | 0.1470 | 0.0001 | 0.09% | 10:40:18 |
| | GBP/BBD | 3.1896 | 3.1414 | 3.1242 | -0.0137 | -0.44% | 10:40:22 |
| | GBP/BSD | 1.5800 | 1.5787 | 1.5701 | -0.0071 | -0.45% | 10:40:25 |
| | BSD/GBP | 0.6399 | 0.6369 | 0.6335 | 0.0028 | 0.44% | 10:40:23 |
| | GBP/DOP | 48.068 | 48.062 | 48.062 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | GBP/HTG | 65.963 | 66.025 | 65.810 | -0.351 | -0.53% | 10:40:27 |
| | GBP/JMD | 139.410 | 137.805 | 137.045 | -0.620 | -0.45% | 10:40:23 |
| | GBP/TTD | 10.2270 | 10.0874 | 10.0323 | -0.0431 | -0.43% | 10:40:27 |
| | GBP/XCD | 4.2987 | 4.2806 | 4.2684 | 0.0008 | 0.02% | 10:40:07 |
| | GBP/CRC | 791.270 | 792.010 | 789.415 | -4.205 | -0.53% | 10:40:24 |
| | GBP/GTQ | 12.1800 | 12.1915 | 12.1550 | -0.0655 | -0.54% | 10:40:30 |
| | GBP/HNL | 29.950 | 29.977 | 29.887 | -0.158 | -0.52% | 10:40:30 |
| | GBP/NIO | 36.637 | 36.672 | 36.551 | -0.196 | -0.53% | 10:40:25 |
| | GBP/PAB | 1.6020 | 1.5727 | 1.5680 | -0.0085 | -0.54% | 10:40:07 |
Bulgaarse Lev
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/BGN | 2.4240 | 2.4246 | 2.4177 | 0.0009 | 0.04% | 10:40:23 |
| | CHF/BGN | 1.6291 | 1.6285 | 1.6280 | -0.0001 | -0.01% | 10:40:23 |
| | DKK/BGN | 0.2642 | 0.2632 | 0.2631 | 0.0001 | 0.02% | 10:40:23 |
| | EUR/BGN | 1.9635 | 1.9560 | 1.9558 | 0.0002 | 0.01% | 10:40:23 |
| | USD/BGN | 1.5317 | 1.5341 | 1.5266 | 0.0006 | 0.04% | 10:40:26 |
Deense Kroon
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | DKK/AUD | 0.1745 | 0.1750 | 0.1743 | -0.0002 | -0.13% | 10:40:05 |
| | AUD/DKK | 5.7323 | 5.7374 | 5.7135 | 0.0061 | 0.11% | 10:40:37 |
| | DKK/NZD | 0.2268 | 0.2274 | 0.2264 | -0.0006 | -0.27% | 10:40:07 |
| | NZD/DKK | 4.4119 | 4.4180 | 4.3951 | 0.0116 | 0.26% | 10:40:37 |
| | DKK/JPY | 13.6295 | 13.6670 | 13.5715 | 0.0372 | 0.27% | 10:40:34 |
| | JPY/DKK | 0.0734 | 0.0737 | 0.0732 | -0.0002 | -0.31% | 10:40:23 |
| | DKK/THB | 5.4020 | 5.3955 | 5.3750 | -0.0080 | -0.15% | 10:40:22 |
| | THB/DKK | 0.1856 | 0.1861 | 0.1854 | 0.0002 | 0.11% | 10:40:16 |
| | DKK/SGD | 0.2186 | 0.2190 | 0.2184 | -0.0007 | -0.32% | 10:40:37 |
| | SGD/DKK | 4.5777 | 4.5792 | 4.5647 | 0.0121 | 0.27% | 10:40:30 |
| | DKK/HKD | 1.3343 | 1.3387 | 1.3322 | -0.0011 | -0.08% | 10:40:25 |
| | HKD/DKK | 0.7496 | 0.7506 | 0.7470 | 0.0006 | 0.08% | 10:40:30 |
| | DKK/KRW | 201.07 | 201.22 | 199.47 | -0.03 | -0.02% | 10:40:07 |
| | DKK/INR | 9.4365 | 9.4369 | 9.3577 | 0.0787 | 0.84% | 10:40:22 |
| | INR/DKK | 0.1060 | 0.1071 | 0.1060 | -0.0009 | -0.83% | 10:40:09 |
| | DKK/TWD | 5.1825 | 5.0481 | 5.0480 | 0.0000 | 0.00% | 10:40:30 |
| | TWD/DKK | 0.1969 | 0.1981 | 0.1964 | 0.0000 | -0.02% | 10:40:18 |
| | DKK/CNY | 1.0887 | 1.0884 | 1.0805 | -0.0010 | -0.09% | 10:40:28 |
| | CNY/DKK | 0.9209 | 0.9261 | 0.9187 | 0.0009 | 0.10% | 10:40:24 |
| | DKK/IDR | 1591.26 | 1597.43 | 1573.85 | -17.73 | -1.10% | 10:40:07 |
| | DKK/MYR | 0.5390 | 0.5391 | 0.5349 | -0.0002 | -0.04% | 10:40:29 |
| | MYR/DKK | 1.8590 | 1.8703 | 1.8550 | 0.0009 | 0.05% | 10:40:27 |
| | DKK/PHP | 7.4473 | 7.4329 | 7.4123 | 0.0139 | 0.19% | 10:40:25 |
| | PHP/DKK | 0.1347 | 0.1352 | 0.1345 | -0.0003 | -0.19% | 10:40:12 |
| | DKK/PKR | 15.71 | 15.53 | 15.47 | -0.15 | -0.96% | 10:40:07 |
| | DKK/LKR | 22.34 | 22.35 | 22.22 | 0.05 | 0.24% | 10:40:07 |
| | DKK/NPR | 15.09 | 14.89 | 14.83 | -0.10 | -0.64% | 10:40:07 |
| | DKK/GBP | 0.1086 | 0.1089 | 0.1085 | -0.0001 | -0.07% | 10:40:07 |
| | GBP/DKK | 9.2092 | 9.2154 | 9.1880 | 0.0076 | 0.08% | 10:40:37 |
| | DKK/CHF | 16.2110 | 16.1630 | 16.1560 | 0.0010 | 0.01% | 10:40:29 |
| | CHF/DKK | 6.1890 | 6.1890 | 6.1870 | -0.0004 | -0.01% | 10:40:25 |
| | DKK/NOK | 1.0250 | 1.0281 | 1.0236 | -0.0011 | -0.11% | 10:40:24 |
| | NOK/DKK | 0.9762 | 0.9773 | 0.9728 | 0.0008 | 0.09% | 10:40:34 |
| | DKK/PLN | 0.5817 | 0.5861 | 0.5810 | -0.0033 | -0.57% | 10:39:52 |
| | PLN/DKK | 1.7203 | 1.7207 | 1.7062 | 0.0104 | 0.61% | 10:40:22 |
| | DKK/TRY | 0.3147 | 0.3158 | 0.3134 | -0.0010 | -0.31% | 10:40:07 |
| | TRY/DKK | 3.1790 | 3.1904 | 3.1664 | 0.0097 | 0.31% | 10:40:16 |
| | DKK/HUF | 40.028 | 40.222 | 39.937 | -0.135 | -0.34% | 10:40:28 |
| | DKK/CZK | 3.3984 | 3.4091 | 3.3873 | -0.0048 | -0.14% | 10:39:16 |
| | DKK/EUR | 0.1346 | 0.1346 | 0.1344 | 0.0000 | 0.03% | 10:40:07 |
| | EUR/DKK | 7.4331 | 7.4330 | 7.4318 | -0.0007 | -0.01% | 10:37:46 |
| | DKK/SEK | 1.2275 | 1.2304 | 1.2252 | -0.0009 | -0.07% | 10:40:13 |
| | SEK/DKK | 0.8154 | 0.8162 | 0.8129 | 0.0007 | 0.09% | 10:40:24 |
| | DKK/ISK | 33.9040 | 33.6370 | 33.6350 | 0.0000 | 0.00% | 10:40:27 |
| | DKK/RON | 0.5980 | 0.5993 | 0.5964 | -0.0003 | -0.04% | 10:40:07 |
| | DKK/RUB | 5.3634 | 5.3922 | 5.3454 | -0.0219 | -0.41% | 10:40:07 |
| | RUB/DKK | 0.1866 | 0.1871 | 0.1854 | 0.0007 | 0.40% | 10:40:13 |
| | DKK/UAH | 1.3937 | 1.3749 | 1.3748 | 0.0000 | 0.00% | 10:40:25 |
| | UAH/DKK | 0.7374 | 0.7275 | 0.7274 | 0.0000 | 0.00% | 10:40:26 |
| | DKK/BGN | 0.2642 | 0.2632 | 0.2631 | 0.0001 | 0.02% | 10:40:23 |
| | DKK/LTL | 0.4647 | 0.4647 | 0.4640 | 0.0001 | 0.02% | 10:40:07 |
| | DKK/LVL | 0.0941 | 0.0940 | 0.0937 | -0.0001 | -0.13% | 10:40:07 |
| | DKK/USD | 0.1719 | 0.1724 | 0.1715 | -0.0001 | -0.03% | 10:40:07 |
| | USD/DKK | 5.8201 | 5.8297 | 5.8010 | 0.0032 | 0.06% | 10:40:26 |
| | DKK/MXN | 2.3700 | 2.3790 | 2.3628 | -0.0061 | -0.26% | 10:40:23 |
| | MXN/DKK | 0.4222 | 0.4232 | 0.4203 | 0.0011 | 0.25% | 10:40:30 |
| | DKK/CAD | 0.1754 | 0.1757 | 0.1750 | -0.0005 | -0.26% | 10:40:07 |
| | CAD/DKK | 5.7038 | 5.7142 | 5.6911 | 0.0131 | 0.23% | 10:40:40 |
| | DKK/ZAR | 1.4293 | 1.4332 | 1.4184 | -0.0068 | -0.47% | 10:40:40 |
| | ZAR/DKK | 0.7002 | 0.7047 | 0.6975 | 0.0031 | 0.45% | 10:40:23 |
| | DKK/EGP | 1.0429 | 1.0411 | 1.0321 | 0.0006 | 0.06% | 10:40:07 |
| | DKK/MAD | 1.4960 | 1.4940 | 1.4879 | -0.0009 | -0.06% | 10:40:07 |
| | DKK/KES | 14.74 | 14.58 | 14.50 | 0.04 | 0.25% | 10:40:07 |
| | DKK/NAD | 1.4552 | 1.4268 | 1.4214 | -0.0106 | -0.74% | 10:40:07 |
| | DKK/XAF | 89.97 | 88.39 | 88.04 | -0.53 | -0.60% | 10:40:07 |
| | DKK/AED | 0.6312 | 0.6318 | 0.6271 | -0.0008 | -0.13% | 10:40:27 |
| | AED/DKK | 1.5846 | 1.5871 | 1.5795 | 0.0008 | 0.05% | 10:40:02 |
| | DKK/ILS | 0.6581 | 0.6605 | 0.6564 | -0.0001 | -0.01% | 10:40:07 |
| | ILS/DKK | 1.5210 | 1.5235 | 1.5141 | 0.0002 | 0.01% | 10:40:08 |
| | DKK/JOD | 0.1223 | 0.1222 | 0.1216 | 0.0000 | -0.03% | 10:40:07 |
| | DKK/SAR | 0.6446 | 0.6464 | 0.6433 | -0.0003 | -0.05% | 10:40:07 |
| | SAR/DKK | 1.5519 | 1.5545 | 1.5468 | 0.0006 | 0.04% | 10:40:15 |
| | DKK/BHD | 0.0652 | 0.0649 | 0.0644 | 0.0000 | -0.04% | 10:40:05 |
| | DKK/OMR | 0.0664 | 0.0664 | 0.0661 | 0.0000 | -0.07% | 10:40:07 |
| | DKK/QAR | 0.6263 | 0.6276 | 0.6248 | -0.0003 | -0.05% | 10:40:07 |
| | DKK/LBP | 262.33 | 257.42 | 256.45 | -1.54 | -0.59% | 10:40:07 |
| | DKK/ARS | 0.7654 | 0.7672 | 0.7596 | -0.0014 | -0.18% | 10:40:05 |
| | ARS/DKK | 1.3077 | 1.3164 | 1.3034 | 0.0026 | 0.20% | 10:40:02 |
| | DKK/BRL | 0.3483 | 0.3491 | 0.3471 | 0.0000 | 0.00% | 10:40:06 |
| | BRL/DKK | 2.7669 | 2.7628 | 2.7628 | 0.0000 | 0.00% | 10:40:25 |
| | DKK/CLP | 86.89 | 87.06 | 86.64 | -0.04 | -0.04% | 10:40:07 |
| | DKK/COP | 315.010 | 308.305 | 308.285 | 0.000 | 0.00% | 10:40:27 |
| | DKK/VEF | 0.7389 | 0.7403 | 0.7367 | -0.0008 | -0.10% | 10:40:07 |
| | VEF/DKK | 1.3552 | 1.3574 | 1.3509 | 0.0012 | 0.09% | 10:40:18 |
| | DKK/BBD | 0.3464 | 0.3403 | 0.3390 | -0.0021 | -0.60% | 10:40:05 |
| | DKK/JMD | 15.14 | 14.93 | 14.87 | -0.09 | -0.61% | 10:40:07 |
| | DKK/XCD | 0.4669 | 0.4658 | 0.4636 | -0.0002 | -0.04% | 10:40:07 |
| | DKK/PAB | 0.1740 | 0.1709 | 0.1703 | -0.0011 | -0.62% | 10:40:07 |
Denar Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/MKD | 48.770 | 48.420 | 48.328 | 0.001 | 0.00% | 10:40:25 |
| | EUR/MKD | 62.307 | 61.857 | 61.390 | 0.022 | 0.04% | 10:40:30 |
Dinar Van Servië
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/RSD | 89.740 | 89.540 | 88.555 | 0.510 | 0.57% | 10:40:30 |
| | EUR/RSD | 114.187 | 114.356 | 113.139 | 0.717 | 0.63% | 10:40:23 |
Euro
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | EUR/AUD | 1.2970 | 1.3009 | 1.2955 | -0.0013 | -0.10% | 10:40:34 |
| | AUD/EUR | 0.7712 | 0.7720 | 0.7688 | 0.0009 | 0.11% | 10:40:22 |
| | EUR/NZD | 1.6855 | 1.6908 | 1.6825 | -0.0045 | -0.27% | 10:40:28 |
| | NZD/EUR | 0.5935 | 0.5943 | 0.5916 | 0.0013 | 0.22% | 10:40:26 |
| | EUR/FJD | 2.3676 | 2.3721 | 2.3529 | -0.0009 | -0.04% | 10:40:24 |
| | EUR/PGK | 2.6448 | 2.5722 | 2.5648 | -0.0074 | -0.29% | 10:40:27 |
| | EUR/XPF | 121.6600 | 119.2600 | 119.2600 | 0.000 | 0.00% | 10:40:23 |
| | EUR/JPY | 101.27 | 101.58 | 100.87 | 0.27 | 0.27% | 10:40:25 |
| | JPY/EUR | 0.0099 | 0.0099 | 0.0098 | 0.0000 | -0.40% | 10:40:24 |
| | EUR/THB | 40.110 | 40.105 | 39.950 | -0.055 | -0.14% | 10:39:19 |
| | EUR/SGD | 1.6243 | 1.6283 | 1.6231 | -0.0056 | -0.34% | 10:40:31 |
| | SGD/EUR | 0.6160 | 0.6161 | 0.6142 | 0.0017 | 0.27% | 10:40:30 |
| | EUR/HKD | 9.9166 | 9.9512 | 9.9020 | -0.0111 | -0.11% | 10:40:28 |
| | HKD/EUR | 0.1009 | 0.1010 | 0.1005 | 0.0001 | 0.15% | 10:40:07 |
| | EUR/KRW | 1494.50 | 1494.90 | 1483.02 | -0.36 | -0.02% | 10:40:23 |
| | KRW/EUR | 0.0007 | 0.0007 | 0.0007 | 0.0000 | 0.00% | 10:39:21 |
| | EUR/INR | 70.122 | 70.126 | 69.132 | 0.564 | 0.81% | 10:40:27 |
| | EUR/TWD | 38.520 | 37.542 | 37.520 | -0.023 | -0.06% | 10:40:22 |
| | TWD/EUR | 0.0265 | 0.0267 | 0.0264 | 0.0000 | -0.18% | 10:40:18 |
| | EUR/BND | 1.6415 | 1.6165 | 1.6097 | 0.0068 | 0.42% | 10:40:26 |
| | EUR/CNY | 8.0910 | 8.0894 | 8.0309 | -0.0084 | -0.10% | 10:40:27 |
| | CNY/EUR | 0.1239 | 0.1239 | 0.1234 | 0.0001 | 0.12% | 10:40:05 |
| | EUR/IDR | 11877.0 | 11839.5 | 11728.6 | 37.0 | 0.31% | 10:40:28 |
| | EUR/BDT | 105.735 | 103.935 | 103.843 | 0.092 | 0.09% | 10:40:27 |
| | EUR/KZT | 190.860 | 187.860 | 187.830 | 0.030 | 0.02% | 10:40:29 |
| | EUR/MYR | 4.0058 | 4.0076 | 3.9757 | -0.0012 | -0.03% | 10:40:24 |
| | EUR/PHP | 55.353 | 55.247 | 54.760 | 0.102 | 0.19% | 10:40:26 |
| | EUR/PKR | 116.120 | 115.925 | 115.470 | 0.455 | 0.39% | 10:40:30 |
| | EUR/VND | 26860.0 | 26461.0 | 26460.0 | -1.0 | 0.00% | 10:40:30 |
| | EUR/AFN | 62.270 | 61.290 | 61.270 | -0.020 | -0.03% | 10:40:24 |
