- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Informatie | Candlestickpatroon |

| AEX 25 | 291.30 | +2.53 | +0.88% | |||
| AEX 25 Futures | 290.90 | +5.20 | +1.82% | |||
| SPX 500 Futures | 1298.95 | +8.20 | +0.64% | |||
| US 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| DAX | 6321.30 | +50.08 | +0.80% | |||
| EU Stoxx 50 | 2146.50 | +1.81 | +0.08% | |||
| US Dollar Index | 81.31 | +0.09 | +0.10% |
| Goud | 1590.35 | -1.55 | -0.10% | |||
| Zilver | 28.358 | -0.357 | -1.24% | |||
| Brent Olie | 107.75 | +0.61 | +0.57% | |||
| Ruwe Olie | 92.11 | +0.31 | +0.34% | |||
| Aardgas | 2.788 | -0.035 | -1.22% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 77.98 | -0.01 | -0.01% | |||
| Koper | 3.496 | +0.028 | +0.80% |
| Euro Bund | 143.34 | -0.38 | -0.26% | |||
| Euro BTP | 100.28 | +0.12 | +0.11% | |||
| Euro BOBL | 125.936 | -0.165 | -0.13% | |||
| Euro SCHATZ | 110.658 | -0.010 | -0.01% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | -0.13 | -0.10% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.49 | -0.56 | -0.38% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.19 | -0.25 | -0.17% |
