Afghaanse Afghani
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | EUR/AFN | 62.270 | 61.290 | 61.270 | -0.020 | -0.03% | 10:20:23 |
Bengalese Taka
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/BDT | 130.950 | 129.290 | 128.575 | -0.540 | -0.42% | 10:20:21 |
| | EUR/BDT | 105.735 | 103.935 | 103.843 | 0.092 | 0.09% | 10:20:29 |
| | USD/BDT | 82.748 | 81.340 | 81.243 | -0.454 | -0.56% | 10:20:26 |
Bruneise Dollar
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | BND/GBP | 0.5074 | 0.5002 | 0.4997 | 0.0022 | 0.44% | 10:20:24 |
| | GBP/BND | 2.0326 | 2.0017 | 1.9998 | -0.0089 | -0.44% | 10:20:30 |
| | EUR/BND | 1.6415 | 1.6165 | 1.6097 | 0.0068 | 0.42% | 10:20:30 |
| | USD/BND | 1.2847 | 1.2652 | 1.2635 | -0.0069 | -0.54% | 10:20:29 |
Cambodjaanse Riel
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/KHR | 4105.80 | 4027.55 | 4022.50 | -14.95 | -0.37% | 10:20:26 |
| | EUR/KHR | 5246.00 | 5148.10 | 5146.00 | -2.10 | -0.04% | 10:20:27 |
Chinese Yuan
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | CNY/AUD | 0.1606 | 0.1611 | 0.1601 | -0.0001 | -0.04% | 10:20:05 |
| | AUD/CNY | 6.2404 | 6.2431 | 6.1902 | 0.0012 | 0.02% | 10:20:23 |
| | CNY/NZD | 0.2088 | 0.2094 | 0.2078 | -0.0003 | -0.14% | 10:20:05 |
| | NZD/CNY | 4.8006 | 4.8072 | 4.7690 | 0.0047 | 0.10% | 10:20:26 |
| | CNY/JPY | 12.5500 | 12.6125 | 12.4685 | 0.0545 | 0.44% | 10:20:27 |
| | JPY/CNY | 0.0798 | 0.0802 | 0.0793 | -0.0004 | -0.44% | 10:20:26 |
| | CNY/THB | 4.9679 | 4.9576 | 4.9438 | -0.0035 | -0.07% | 10:20:05 |
| | THB/CNY | 0.2022 | 0.2035 | 0.2006 | 0.0005 | 0.25% | 10:20:24 |
| | CNY/SGD | 0.2011 | 0.2015 | 0.2006 | -0.0005 | -0.23% | 10:20:05 |
| | SGD/CNY | 4.9829 | 4.9814 | 4.9410 | 0.0094 | 0.19% | 10:20:30 |
| | CNY/HKD | 1.2270 | 1.2354 | 1.2241 | 0.0000 | 0.00% | 10:20:30 |
| | HKD/CNY | 0.8161 | 0.8170 | 0.8094 | 0.0000 | 0.00% | 10:20:29 |
| | CNY/KRW | 185.02 | 185.17 | 183.48 | 0.12 | 0.06% | 10:20:05 |
| | KRW/CNY | 0.5419 | 0.5423 | 0.5403 | -0.0005 | -0.09% | 10:20:30 |
| | CNY/INR | 8.6666 | 8.6756 | 8.5988 | 0.0623 | 0.72% | 10:20:05 |
| | INR/CNY | 0.1156 | 0.1170 | 0.1149 | -0.0008 | -0.72% | 10:20:27 |
| | CNY/TWD | 4.6780 | 4.6782 | 4.6344 | -0.0044 | -0.09% | 10:20:05 |
| | TWD/CNY | 0.2156 | 0.2156 | 0.2140 | -0.0002 | -0.10% | 10:20:30 |
| | CNY/IDR | 1463.94 | 1466.31 | 1449.60 | -15.46 | -1.05% | 10:20:05 |
| | IDR/CNY | 0.0683 | 0.0685 | 0.0682 | -0.0002 | -0.34% | 10:20:30 |
| | CNY/MYR | 0.4958 | 0.4963 | 0.4919 | 0.0000 | 0.00% | 10:20:05 |
| | MYR/CNY | 2.0219 | 2.0221 | 2.0162 | -0.0009 | -0.04% | 10:20:26 |
| | CNY/PHP | 6.8502 | 6.8420 | 6.8062 | 0.0166 | 0.24% | 10:20:05 |
| | PHP/CNY | 0.1463 | 0.1469 | 0.1462 | -0.0004 | -0.26% | 10:20:12 |
| | CNY/PKR | 14.46 | 14.27 | 14.24 | -0.12 | -0.84% | 10:20:05 |
| | CNY/LKR | 20.54 | 20.54 | 20.46 | 0.05 | 0.25% | 10:20:05 |
| | CNY/NPR | 13.88 | 13.67 | 13.65 | -0.08 | -0.58% | 10:20:05 |
| | CNY/GBP | 0.1000 | 0.1001 | 0.0998 | 0.0001 | 0.06% | 10:20:05 |
| | GBP/CNY | 10.0219 | 10.0250 | 9.9461 | -0.0045 | -0.04% | 10:20:26 |
| | CNY/CHF | 0.1487 | 0.1489 | 0.1483 | 0.0001 | 0.05% | 10:20:05 |
| | CHF/CNY | 6.7363 | 6.7357 | 6.6860 | -0.0072 | -0.11% | 10:20:27 |
| | CNY/DKK | 0.9209 | 0.9261 | 0.9187 | 0.0009 | 0.10% | 10:20:27 |
| | DKK/CNY | 1.0886 | 1.0884 | 1.0805 | -0.0010 | -0.09% | 10:20:27 |
| | CNY/NOK | 0.9433 | 0.9447 | 0.9409 | -0.0003 | -0.04% | 10:20:05 |
| | NOK/CNY | 1.0605 | 1.0628 | 1.0586 | 0.0004 | 0.03% | 10:20:10 |
| | CNY/PLN | 0.5351 | 0.5388 | 0.5342 | -0.0027 | -0.51% | 10:20:05 |
| | PLN/CNY | 1.8693 | 1.8716 | 1.8558 | 0.0094 | 0.51% | 10:20:13 |
| | CNY/TRY | 0.2896 | 0.2903 | 0.2884 | -0.0007 | -0.23% | 10:20:05 |
| | TRY/CNY | 3.4542 | 3.4674 | 3.4451 | 0.0078 | 0.23% | 10:20:17 |
| | CNY/HUF | 36.79 | 37.05 | 36.74 | -0.12 | -0.34% | 10:20:05 |
| | CNY/CZK | 3.1219 | 3.1404 | 3.1145 | -0.0058 | -0.19% | 10:20:05 |
| | CNY/EUR | 0.1238 | 0.1239 | 0.1234 | 0.0001 | 0.04% | 10:20:05 |
| | EUR/CNY | 8.0910 | 8.0894 | 8.0309 | -0.0084 | -0.10% | 10:20:30 |
| | CNY/SEK | 1.1290 | 1.1314 | 1.1257 | -0.0003 | -0.03% | 10:20:05 |
| | SEK/CNY | 0.8861 | 0.8884 | 0.8839 | 0.0003 | 0.03% | 10:20:15 |
| | CNY/ISK | 20.29 | 20.26 | 20.23 | 0.00 | 0.02% | 10:20:05 |
| | CNY/RON | 0.5501 | 0.5507 | 0.5487 | 0.0000 | 0.01% | 10:20:05 |
| | CNY/RUB | 4.9366 | 4.9521 | 4.9071 | -0.0150 | -0.30% | 10:20:05 |
| | RUB/CNY | 0.2027 | 0.2038 | 0.2019 | 0.0006 | 0.32% | 10:20:13 |
| | CNY/LTL | 0.4276 | 0.4279 | 0.4262 | 0.0004 | 0.10% | 10:20:05 |
| | CNY/LVL | 0.0866 | 0.0864 | 0.0862 | 0.0000 | -0.05% | 10:20:05 |
| | CNY/USD | 0.1582 | 0.1582 | 0.1580 | 0.0000 | 0.03% | 10:20:05 |
| | USD/CNY | 6.3264 | 6.3294 | 6.3203 | -0.0005 | -0.01% | 10:20:24 |
| | CNY/MXN | 2.1807 | 2.1909 | 2.1723 | -0.0043 | -0.19% | 10:20:05 |
| | MXN/CNY | 0.4588 | 0.4604 | 0.4564 | 0.0009 | 0.20% | 10:20:10 |
| | CNY/CAD | 0.1612 | 0.1617 | 0.1609 | -0.0004 | -0.23% | 10:20:05 |
| | CAD/CNY | 6.2143 | 6.2162 | 6.1658 | 0.0138 | 0.22% | 10:20:29 |
| | CNY/ZAR | 1.3142 | 1.3190 | 1.3037 | -0.0059 | -0.45% | 10:20:21 |
| | ZAR/CNY | 0.7629 | 0.7670 | 0.7581 | 0.0036 | 0.47% | 10:20:23 |
| | CNY/EGP | 0.9597 | 0.9574 | 0.9494 | 0.0013 | 0.13% | 10:20:05 |
| | CNY/MAD | 1.3754 | 1.3738 | 1.3680 | -0.0009 | -0.07% | 10:20:05 |
| | CNY/KES | 13.56 | 13.41 | 13.33 | 0.04 | 0.31% | 10:20:05 |
| | CNY/NAD | 1.3388 | 1.3108 | 1.3081 | -0.0090 | -0.68% | 10:20:05 |
| | CNY/XAF | 82.77 | 81.19 | 81.02 | -0.44 | -0.54% | 10:20:05 |
| | CNY/AED | 0.5809 | 0.5812 | 0.5803 | 0.0001 | 0.03% | 10:20:05 |
| | AED/CNY | 1.7224 | 1.7232 | 1.7207 | -0.0002 | -0.01% | 10:20:02 |
| | CNY/ILS | 0.6050 | 0.6063 | 0.6035 | -0.0001 | -0.01% | 10:20:05 |
| | ILS/CNY | 1.6542 | 1.6569 | 1.6494 | 0.0002 | 0.01% | 10:20:08 |
| | CNY/JOD | 0.1125 | 0.1122 | 0.1120 | 0.0001 | 0.13% | 10:20:05 |
| | CNY/SAR | 0.5930 | 0.5934 | 0.5925 | 0.0001 | 0.02% | 10:20:05 |
| | SAR/CNY | 1.6869 | 1.6877 | 1.6853 | -0.0002 | -0.01% | 10:20:15 |
| | CNY/BHD | 0.0600 | 0.0596 | 0.0592 | 0.0000 | -0.01% | 10:20:05 |
| | CNY/OMR | 0.0610 | 0.0609 | 0.0608 | 0.0000 | -0.06% | 10:20:05 |
| | CNY/QAR | 0.5760 | 0.5761 | 0.5754 | -0.0001 | -0.01% | 10:20:05 |
| | CNY/LBP | 241.35 | 236.49 | 236.01 | -1.27 | -0.54% | 10:20:05 |
| | CNY/ARS | 0.7044 | 0.7062 | 0.6972 | -0.0007 | -0.10% | 10:20:05 |
| | ARS/CNY | 1.4211 | 1.4342 | 1.4160 | 0.0014 | 0.10% | 10:20:02 |
| | CNY/BRL | 0.3203 | 0.3204 | 0.3194 | 0.0001 | 0.03% | 10:20:05 |
| | BRL/CNY | 3.1245 | 3.1306 | 3.1212 | -0.0013 | -0.04% | 10:20:04 |
| | CNY/CLP | 79.93 | 79.92 | 79.80 | 0.01 | 0.01% | 10:20:05 |
| | CNY/VEF | 0.6798 | 0.6795 | 0.6785 | -0.0003 | -0.04% | 10:20:05 |
| | VEF/CNY | 1.4731 | 1.4738 | 1.4717 | 0.0006 | 0.04% | 10:20:19 |
| | CNY/BBD | 0.3187 | 0.3126 | 0.3119 | -0.0016 | -0.51% | 10:20:05 |
| | CNY/JMD | 13.93 | 13.71 | 13.68 | -0.08 | -0.54% | 10:20:05 |
| | CNY/XCD | 0.4296 | 0.4276 | 0.4270 | 0.0001 | 0.03% | 10:20:05 |
| | CNY/PAB | 0.1600 | 0.1570 | 0.1567 | -0.0008 | -0.53% | 10:20:05 |
Filipijnse Peso
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | PHP/JPY | 1.8348 | 1.8406 | 1.8316 | 0.0026 | 0.14% | 10:20:12 |
| | JPY/PHP | 0.5463 | 0.5459 | 0.5433 | -0.0008 | -0.15% | 10:20:10 |
| | PHP/THB | 0.7269 | 0.7278 | 0.7239 | -0.0023 | -0.32% | 10:20:12 |
| | THB/PHP | 1.3821 | 1.3814 | 1.3740 | 0.0043 | 0.32% | 10:20:17 |
| | PHP/HKD | 0.1796 | 0.1803 | 0.1794 | -0.0005 | -0.27% | 10:20:12 |
| | HKD/PHP | 5.5807 | 5.5734 | 5.5448 | 0.0152 | 0.27% | 10:20:07 |
| | PHP/KRW | 27.07 | 27.18 | 26.88 | -0.05 | -0.18% | 10:20:12 |
| | PHP/INR | 1.2684 | 1.2705 | 1.2623 | 0.0063 | 0.50% | 10:20:12 |
| | INR/PHP | 0.7905 | 0.7922 | 0.7870 | -0.0037 | -0.47% | 10:20:08 |
| | PHP/CNY | 0.1463 | 0.1469 | 0.1462 | -0.0004 | -0.26% | 10:20:12 |
| | CNY/PHP | 6.8502 | 6.8420 | 6.8062 | 0.0166 | 0.24% | 10:20:05 |
| | PHP/IDR | 214.20 | 215.36 | 212.81 | -2.79 | -1.29% | 10:20:12 |
| | PHP/MYR | 0.0726 | 0.0728 | 0.0721 | -0.0002 | -0.30% | 10:20:12 |
| | PHP/PKR | 2.1156 | 2.0918 | 2.0844 | -0.0234 | -1.11% | 10:20:12 |
| | PKR/PHP | 0.4804 | 0.4797 | 0.4781 | 0.0053 | 1.13% | 10:20:12 |
| | PHP/LKR | 3.0072 | 3.0101 | 2.9986 | -0.0001 | 0.00% | 10:20:12 |
| | PHP/NPR | 2.0308 | 2.0059 | 1.9979 | -0.0167 | -0.83% | 10:20:12 |
| | SGD/PHP | 34.08 | 34.01 | 33.81 | 0.16 | 0.48% | 10:20:16 |
| | TWD/PHP | 1.4658 | 1.4686 | 1.4565 | 0.0029 | 0.20% | 10:20:19 |
| | PHP/DKK | 0.1347 | 0.1352 | 0.1345 | -0.0002 | -0.18% | 10:20:12 |
| | DKK/PHP | 7.4473 | 7.4329 | 7.4123 | 0.0139 | 0.19% | 10:20:29 |
| | PHP/NOK | 0.1380 | 0.1387 | 0.1377 | -0.0004 | -0.31% | 10:20:12 |
| | NOK/PHP | 7.2637 | 7.2631 | 7.2109 | 0.0204 | 0.28% | 10:20:10 |
| | PHP/TRY | 0.0424 | 0.0426 | 0.0422 | -0.0002 | -0.59% | 10:20:12 |
| | TRY/PHP | 23.66 | 23.71 | 23.48 | 0.11 | 0.47% | 10:20:19 |
| | PHP/HUF | 5.3835 | 5.4387 | 5.3755 | -0.0316 | -0.58% | 10:20:12 |
| | HUF/PHP | 0.1862 | 0.1860 | 0.1839 | 0.0010 | 0.52% | 10:20:07 |
| | PHP/CZK | 0.4568 | 0.4610 | 0.4559 | -0.0019 | -0.42% | 10:20:12 |
| | PHP/SEK | 0.1652 | 0.1661 | 0.1648 | -0.0005 | -0.28% | 10:20:12 |
| | SEK/PHP | 6.0691 | 6.0660 | 6.0222 | 0.0166 | 0.28% | 10:20:15 |
| | PHP/ISK | 2.9685 | 2.9727 | 2.9585 | -0.0070 | -0.24% | 10:20:12 |
| | ISK/PHP | 0.3384 | 0.3380 | 0.3364 | 0.0008 | 0.22% | 10:20:09 |
| | PHP/RUB | 0.7223 | 0.7267 | 0.7203 | -0.0030 | -0.42% | 10:20:12 |
| | RUB/PHP | 1.3880 | 1.3884 | 1.3760 | 0.0075 | 0.55% | 10:20:13 |
| | GBP/PHP | 68.553 | 68.543 | 68.166 | 0.111 | 0.16% | 10:20:23 |
| | CHF/PHP | 46.07 | 46.02 | 45.76 | 0.07 | 0.16% | 10:20:05 |
| | PLN/PHP | 12.80 | 12.79 | 12.64 | 0.10 | 0.75% | 10:20:13 |
| | EUR/PHP | 55.353 | 55.247 | 54.760 | 0.102 | 0.19% | 10:20:30 |
| | PHP/ZAR | 0.1922 | 0.1936 | 0.1909 | -0.0012 | -0.64% | 10:20:12 |
| | ZAR/PHP | 5.2096 | 5.2394 | 5.1581 | 0.0393 | 0.76% | 10:20:23 |
| | PHP/EGP | 0.1404 | 0.1405 | 0.1393 | -0.0001 | -0.10% | 10:20:12 |
| | PHP/MAD | 0.2013 | 0.2013 | 0.2004 | -0.0006 | -0.31% | 10:20:12 |
| | PHP/KES | 1.9847 | 1.9643 | 1.9528 | 0.0013 | 0.07% | 10:20:12 |
| | PHP/NAD | 0.1959 | 0.1922 | 0.1915 | -0.0018 | -0.92% | 10:20:12 |
| | PHP/XAF | 12.1108 | 11.9062 | 11.8631 | -0.0939 | -0.78% | 10:20:12 |
| | PHP/XOF | 12.1110 | 11.9062 | 11.8633 | -0.0936 | -0.78% | 10:20:12 |
| | PHP/MXN | 0.3191 | 0.3216 | 0.3178 | -0.0014 | -0.43% | 10:20:12 |
| | MXN/PHP | 3.1424 | 3.1467 | 3.1093 | 0.0137 | 0.44% | 10:20:10 |
| | USD/PHP | 43.330 | 43.275 | 43.068 | 0.102 | 0.24% | 10:20:22 |
| | CAD/PHP | 42.49 | 42.46 | 42.14 | 0.21 | 0.49% | 10:20:05 |
| | PHP/CLP | 11.70 | 11.73 | 11.67 | -0.03 | -0.23% | 10:20:12 |
| | ARS/PHP | 9.73 | 9.77 | 9.65 | 0.04 | 0.37% | 10:20:02 |
| | BRL/PHP | 21.40 | 21.37 | 21.27 | 0.05 | 0.22% | 10:20:04 |
| | VEF/PHP | 10.09 | 10.08 | 10.03 | 0.03 | 0.29% | 10:20:20 |
| | PHP/JMD | 2.0382 | 2.0106 | 2.0036 | -0.0157 | -0.77% | 10:20:12 |
| | PHP/LBP | 35.31 | 34.68 | 34.55 | -0.27 | -0.78% | 10:20:12 |
| | AED/PHP | 11.80 | 11.78 | 11.73 | 0.03 | 0.24% | 10:20:02 |
| | ILS/PHP | 11.33 | 11.31 | 11.23 | 0.03 | 0.23% | 10:20:08 |
| | SAR/PHP | 11.55 | 11.54 | 11.48 | 0.03 | 0.23% | 10:20:15 |
| | AUD/PHP | 42.67 | 42.65 | 42.27 | 0.12 | 0.29% | 10:20:03 |
| | NZD/PHP | 32.82 | 32.82 | 32.52 | 0.12 | 0.37% | 10:20:12 |
Hongkongse Dollar
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | HKD/AUD | 0.1308 | 0.1313 | 0.1304 | 0.0000 | -0.03% | 10:20:07 |
| | AUD/HKD | 7.6463 | 7.6710 | 7.6147 | -0.0011 | -0.02% | 10:20:37 |
| | HKD/NZD | 0.1700 | 0.1707 | 0.1692 | -0.0002 | -0.14% | 10:20:07 |
| | NZD/HKD | 5.8834 | 5.9110 | 5.8582 | 0.0062 | 0.11% | 10:20:49 |
| | HKD/JPY | 10.2207 | 10.2326 | 10.1847 | 0.0411 | 0.40% | 10:20:49 |
| | JPY/HKD | 0.0980 | 0.0982 | 0.0977 | -0.0004 | -0.36% | 10:20:30 |
| | HKD/THB | 4.0445 | 4.0557 | 3.9960 | -0.0038 | -0.10% | 10:20:24 |
| | THB/HKD | 0.2477 | 0.2484 | 0.2476 | 0.0001 | 0.02% | 10:20:17 |
| | HKD/SGD | 0.1638 | 0.1642 | 0.1635 | -0.0003 | -0.18% | 10:20:07 |
| | SGD/HKD | 6.1067 | 6.1189 | 6.0889 | 0.0137 | 0.22% | 10:20:31 |
| | HKD/KRW | 150.740 | 150.870 | 149.475 | 0.140 | 0.09% | 10:20:26 |
| | KRW/HKD | 0.6641 | 0.6690 | 0.6628 | -0.0005 | -0.08% | 10:20:20 |
| | HKD/INR | 7.0622 | 7.0674 | 7.0014 | 0.0542 | 0.77% | 10:20:23 |
| | INR/HKD | 0.1416 | 0.1427 | 0.1415 | -0.0011 | -0.75% | 10:20:08 |
| | HKD/TWD | 3.8825 | 3.8072 | 3.7757 | -0.0207 | -0.54% | 10:20:22 |
| | TWD/HKD | 0.2627 | 0.2649 | 0.2624 | -0.0001 | -0.05% | 10:20:19 |
| | HKD/CNY | 0.8161 | 0.8170 | 0.8094 | 0.0000 | 0.00% | 10:20:29 |
| | CNY/HKD | 1.2270 | 1.2354 | 1.2241 | 0.0000 | 0.00% | 10:20:30 |
| | HKD/IDR | 1197.90 | 1195.00 | 1182.10 | 5.00 | 0.42% | 10:20:26 |
| | HKD/MYR | 0.4040 | 0.4044 | 0.4007 | 0.0002 | 0.05% | 10:20:30 |
| | MYR/HKD | 2.4785 | 2.4956 | 2.4728 | -0.0012 | -0.05% | 10:20:30 |
| | HKD/PHP | 5.5807 | 5.5734 | 5.5448 | 0.0152 | 0.27% | 10:20:07 |
| | PHP/HKD | 0.1796 | 0.1803 | 0.1794 | -0.0005 | -0.27% | 10:20:12 |
| | HKD/PKR | 11.7350 | 11.7205 | 11.6990 | 0.0170 | 0.15% | 10:20:27 |
| | HKD/LKR | 16.73 | 16.73 | 16.67 | 0.04 | 0.27% | 10:20:07 |
| | HKD/NPR | 11.3069 | 11.1360 | 11.1221 | -0.0624 | -0.56% | 10:20:07 |
| | HKD/GBP | 0.0815 | 0.0815 | 0.0813 | 0.0001 | 0.07% | 10:20:07 |
| | GBP/HKD | 12.2799 | 12.3015 | 12.2650 | -0.0083 | -0.07% | 10:21:01 |
| | HKD/CHF | 0.1212 | 0.1213 | 0.1207 | 0.0002 | 0.12% | 10:20:07 |
| | CHF/HKD | 8.2549 | 8.2842 | 8.2433 | -0.0107 | -0.13% | 10:20:58 |
| | HKD/DKK | 0.7498 | 0.7506 | 0.7470 | 0.0007 | 0.10% | 10:20:22 |
| | DKK/HKD | 1.3341 | 1.3387 | 1.3322 | -0.0013 | -0.10% | 10:20:24 |
| | HKD/NOK | 0.7685 | 0.7695 | 0.7661 | -0.0001 | -0.01% | 10:20:07 |
| | NOK/HKD | 1.3017 | 1.3054 | 1.2996 | 0.0002 | 0.01% | 10:20:10 |
| | HKD/PLN | 0.4359 | 0.4390 | 0.4352 | -0.0023 | -0.52% | 10:20:29 |
| | PLN/HKD | 2.2945 | 2.2974 | 2.2773 | 0.0109 | 0.48% | 10:20:13 |
| | HKD/TRY | 0.2359 | 0.2364 | 0.2349 | -0.0005 | -0.22% | 10:20:07 |
| | TRY/HKD | 4.2399 | 4.2568 | 4.2294 | 0.0084 | 0.20% | 10:20:17 |
| | HKD/HUF | 29.98 | 30.19 | 29.93 | -0.09 | -0.30% | 10:20:07 |
| | HKD/CZK | 2.5433 | 2.5589 | 2.5371 | -0.0040 | -0.16% | 10:20:07 |
| | HKD/EUR | 0.1009 | 0.1010 | 0.1005 | 0.0002 | 0.16% | 10:20:07 |
| | EUR/HKD | 9.9150 | 9.9512 | 9.9020 | -0.0127 | -0.13% | 10:21:01 |
| | HKD/SEK | 0.9198 | 0.9215 | 0.9166 | 0.0000 | 0.00% | 10:20:07 |
| | SEK/HKD | 1.0877 | 1.0911 | 1.0851 | 0.0000 | 0.00% | 10:20:15 |
| | HKD/ISK | 16.52 | 16.49 | 16.48 | 0.00 | 0.01% | 10:20:07 |
| | HKD/RON | 0.4482 | 0.4483 | 0.4467 | 0.0002 | 0.04% | 10:20:07 |
| | HKD/RUB | 4.0217 | 4.0316 | 3.9942 | -0.0110 | -0.27% | 10:20:07 |
| | RUB/HKD | 0.2488 | 0.2504 | 0.2480 | 0.0007 | 0.30% | 10:20:13 |
| | HKD/LTL | 0.3484 | 0.3487 | 0.3470 | 0.0005 | 0.14% | 10:20:07 |
| | HKD/LVL | 0.0705 | 0.0704 | 0.0702 | 0.0000 | -0.06% | 10:20:07 |
| | HKD/USD | 0.1288 | 0.1288 | 0.1287 | 0.0001 | 0.05% | 10:20:07 |
| | USD/HKD | 7.7653 | 7.7678 | 7.7639 | -0.0029 | -0.04% | 10:20:34 |
| | HKD/MXN | 1.7764 | 1.7837 | 1.7692 | -0.0028 | -0.15% | 10:20:29 |
| | MXN/HKD | 0.5632 | 0.5652 | 0.5606 | 0.0009 | 0.16% | 10:20:26 |
| | HKD/CAD | 0.1314 | 0.1317 | 0.1311 | -0.0003 | -0.19% | 10:20:07 |
| | CAD/HKD | 7.6136 | 7.6273 | 7.5912 | 0.0134 | 0.18% | 10:20:46 |
| | HKD/ZAR | 1.0708 | 1.0750 | 1.0622 | -0.0050 | -0.47% | 10:20:23 |
| | ZAR/HKD | 0.9347 | 0.9413 | 0.9304 | 0.0041 | 0.44% | 10:20:27 |
| | HKD/EGP | 0.7818 | 0.7799 | 0.7734 | 0.0013 | 0.16% | 10:20:07 |
| | HKD/MAD | 1.1205 | 1.1187 | 1.1145 | -0.0005 | -0.04% | 10:20:07 |
| | HKD/KES | 11.0506 | 10.9219 | 10.8627 | 0.0368 | 0.34% | 10:20:07 |
| | HKD/NAD | 1.0907 | 1.0675 | 1.0657 | -0.0070 | -0.65% | 10:20:07 |
| | HKD/XAF | 67.43 | 66.12 | 66.02 | -0.35 | -0.52% | 10:20:07 |
| | HKD/XOF | 67.43 | 66.12 | 66.02 | -0.35 | -0.52% | 10:20:07 |
| | HKD/AED | 0.4732 | 0.4731 | 0.4729 | 0.0002 | 0.04% | 10:20:07 |
| | AED/HKD | 2.1142 | 2.1148 | 2.1138 | -0.0008 | -0.04% | 10:20:02 |
| | HKD/ILS | 0.4929 | 0.4939 | 0.4915 | 0.0001 | 0.02% | 10:20:07 |
| | ILS/HKD | 2.0304 | 2.0347 | 2.0247 | -0.0003 | -0.01% | 10:20:08 |
| | HKD/JOD | 0.0917 | 0.0914 | 0.0912 | 0.0001 | 0.06% | 10:20:07 |
| | HKD/SAR | 0.4830 | 0.4830 | 0.4828 | 0.0002 | 0.03% | 10:20:07 |
| | SAR/HKD | 2.0706 | 2.0713 | 2.0702 | -0.0008 | -0.04% | 10:20:15 |
| | HKD/BHD | 0.0489 | 0.0486 | 0.0482 | 0.0000 | -0.08% | 10:20:07 |
| | HKD/OMR | 0.0497 | 0.0497 | 0.0495 | 0.0000 | -0.06% | 10:20:07 |
| | HKD/QAR | 0.4693 | 0.4692 | 0.4688 | 0.0001 | 0.02% | 10:20:07 |
| | HKD/LBP | 196.62 | 192.59 | 192.27 | -0.98 | -0.51% | 10:20:07 |
| | HKD/ARS | 0.5739 | 0.5755 | 0.5677 | -0.0005 | -0.08% | 10:20:23 |
| | ARS/HKD | 1.7453 | 1.7619 | 1.7377 | 0.0015 | 0.09% | 10:20:23 |
| | HKD/BRL | 0.2609 | 0.2609 | 0.2602 | 0.0002 | 0.06% | 10:20:07 |
| | BRL/HKD | 3.8432 | 3.8436 | 3.8354 | -0.0013 | -0.03% | 10:20:30 |
| | HKD/CLP | 65.12 | 65.06 | 65.02 | 0.02 | 0.04% | 10:20:07 |
| | HKD/VEF | 0.5538 | 0.5532 | 0.5529 | -0.0001 | -0.01% | 10:20:07 |
| | VEF/HKD | 1.8082 | 1.8087 | 1.8078 | 0.0003 | 0.02% | 10:20:19 |
| | HKD/BBD | 0.2596 | 0.2546 | 0.2541 | -0.0013 | -0.52% | 10:20:07 |
| | HKD/JMD | 11.35 | 11.17 | 11.15 | -0.06 | -0.51% | 10:20:07 |
| | HKD/XCD | 0.3499 | 0.3481 | 0.3479 | 0.0002 | 0.04% | 10:20:07 |
| | HKD/PAB | 0.1304 | 0.1279 | 0.1277 | -0.0007 | -0.56% | 10:20:07 |
Indiase Roepie
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | INR/JPY | 1.4472 | 1.4670 | 1.4449 | -0.0049 | -0.34% | 10:20:30 |
| | JPY/INR | 0.6913 | 0.6922 | 0.6867 | 0.0022 | 0.32% | 10:20:24 |
| | INR/THB | 0.5729 | 0.5772 | 0.5683 | -0.0047 | -0.82% | 10:20:29 |
| | THB/INR | 1.7511 | 1.7511 | 1.7324 | 0.0176 | 1.02% | 10:20:23 |
| | INR/HKD | 0.1416 | 0.1427 | 0.1415 | -0.0011 | -0.75% | 10:20:08 |
| | HKD/INR | 7.0622 | 7.0674 | 7.0014 | 0.0542 | 0.77% | 10:20:23 |
| | INR/KRW | 21.3530 | 21.6100 | 21.2245 | -0.1400 | -0.65% | 10:20:20 |
| | KRW/INR | 4.6883 | 4.7115 | 4.6274 | 0.0305 | 0.65% | 10:20:29 |
| | INR/TWD | 0.5514 | 0.5392 | 0.5371 | -0.0053 | -0.98% | 10:20:27 |
| | TWD/INR | 1.8680 | 1.8682 | 1.8545 | 0.0124 | 0.67% | 10:20:23 |
| | INR/CNY | 0.1156 | 0.1170 | 0.1149 | -0.0008 | -0.72% | 10:20:27 |
| | CNY/INR | 8.6666 | 8.6756 | 8.5988 | 0.0623 | 0.72% | 10:20:05 |
