- Real Time Grafieken
- Forex Grafieken
- Futures Grafieken
- Aandelen Grafieken
- Indices Grafieken
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||

| AEX 25 | 290.70 | +1.93 | +0.67% | |||
| AEX 25 Futures | 290.40 | +4.70 | +1.65% | |||
| SPX 500 Futures | 1298.55 | +7.80 | +0.60% | |||
| US 30 | 12369.38 | -73.11 | -0.59% | |||
| DAX | 6319.30 | +48.08 | +0.77% | |||
| EU Stoxx 50 | 2144.50 | -0.19 | -0.01% | |||
| US Dollar Index | 81.33 | +0.10 | +0.12% |
| Goud | 1591.05 | -0.85 | -0.05% | |||
| Zilver | 28.438 | -0.277 | -0.96% | |||
| Brent Olie | 107.70 | +0.56 | +0.53% | |||
| Ruwe Olie | 92.09 | +0.29 | +0.32% | |||
| Aardgas | 2.793 | -0.029 | -1.01% | |||
| VS Katoen Nr.2 | 78.04 | +0.05 | +0.06% | |||
| Koper | 3.495 | +0.027 | +0.76% |
| Euro Bund | 143.31 | -0.41 | -0.29% | |||
| Euro BTP | 100.36 | +0.20 | +0.20% | |||
| Euro BOBL | 125.925 | -0.175 | -0.14% | |||
| Euro SCHATZ | 110.648 | -0.020 | -0.02% | |||
| US 10 YR T-Note | 133.49 | -0.13 | -0.10% | |||
| US 30 YR T-Bond | 147.49 | -0.56 | -0.38% | |||
| Japan Govt. Bon. | 143.19 | -0.25 | -0.17% |
| Naam | Prijs | +/- | +/- % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AUD/USD | 0.9847 | +0.0003 | +0.03% | ||
| AED/USD | 0.2723 | 0.0000 | -0.02% | ||
| VS Tarwe | 688.88 | -7.13 | -1.02% | ||
| VS Suiker Nr11 | 20.54 | +0.13 | +0.64% | ||
| VS Sojabonen | 1411.50 | +5.90 | +0.42% | ||
| Sojabonen Olie | 50.66 | +0.34 | +0.67% | ||
| VS Sojaboon Maa. | 405.75 | +13.85 | +3.53% | ||
