Algerijnse Dinar
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/DZD | 118.640 | 118.605 | 116.530 | 0.060 | 0.05% | 10:12:23 |
| | EUR/DZD | 95.476 | 95.633 | 94.116 | -0.324 | -0.34% | 10:12:25 |
| | USD/DZD | 75.016 | 74.800 | 73.725 | 0.043 | 0.06% | 10:12:24 |
Botswana Pula
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | BWP/ZAR | 1.0838 | 1.0889 | 1.0776 | -0.0069 | -0.63% | 10:12:26 |
| | ZAR/BWP | 0.9235 | 0.9277 | 0.9184 | 0.0058 | 0.63% | 10:12:30 |
| | GBP/BWP | 12.3140 | 12.1710 | 12.1040 | -0.0540 | -0.44% | 10:12:26 |
| | EUR/BWP | 9.9445 | 9.7948 | 9.7845 | -0.0103 | -0.11% | 10:12:25 |
| | USD/BWP | 7.7830 | 7.6578 | 7.6482 | -0.0423 | -0.55% | 10:12:25 |
Burundese Frank
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/BIF | 2230.80 | 2196.10 | 2194.15 | -10.05 | -0.46% | 10:12:27 |
| | EUR/BIF | 1801.50 | 1773.50 | 1760.02 | 13.48 | 0.77% | 10:12:27 |
| | USD/BIF | 1409.90 | 1388.00 | 1386.25 | -22.00 | -1.56% | 10:12:29 |
CFA-frank
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | AUD/XOF | 515.60 | 506.51 | 503.21 | -2.53 | -0.50% | 10:12:03 |
| | NZD/XOF | 396.70 | 390.17 | 387.11 | -1.53 | -0.39% | 10:12:10 |
| | JPY/XOF | 6.6008 | 6.4881 | 6.4624 | -0.0610 | -0.93% | 10:12:09 |
| | THB/XOF | 16.70 | 16.41 | 16.36 | -0.08 | -0.47% | 10:12:15 |
| | SGD/XOF | 411.64 | 404.25 | 402.44 | -1.34 | -0.33% | 10:12:15 |
| | HKD/XOF | 67.43 | 66.12 | 66.02 | -0.35 | -0.52% | 10:12:06 |
| | INR/XOF | 9.5478 | 9.4307 | 9.3555 | -0.1226 | -1.29% | 10:12:08 |
| | TWD/XOF | 17.72 | 17.49 | 17.34 | -0.10 | -0.55% | 10:12:16 |
| | PHP/XOF | 12.1110 | 11.9062 | 11.8633 | -0.0936 | -0.78% | 10:12:11 |
| | PKR/XOF | 5.8042 | 5.6919 | 5.6914 | 0.0187 | 0.33% | 10:12:11 |
| | GBP/XOF | 828.06 | 813.15 | 810.66 | -4.64 | -0.57% | 10:12:06 |
| | NOK/XOF | 87.76 | 86.26 | 85.85 | -0.44 | -0.51% | 10:12:10 |
| | PLN/XOF | 154.57 | 151.92 | 150.49 | -0.19 | -0.12% | 10:12:12 |
| | TRY/XOF | 285.86 | 281.46 | 279.51 | -0.89 | -0.32% | 10:12:16 |
| | HUF/XOF | 2.2490 | 2.2094 | 2.1889 | -0.0061 | -0.28% | 10:12:07 |
| | EUR/XOF | 668.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.000 | 0.00% | 10:12:23 |
| | SEK/XOF | 73.32 | 72.07 | 71.70 | -0.38 | -0.53% | 10:12:14 |
| | ISK/XOF | 4.0894 | 4.0099 | 4.0051 | -0.0221 | -0.55% | 10:12:08 |
| | RUB/XOF | 16.78 | 16.53 | 16.38 | -0.03 | -0.19% | 10:12:12 |
| | USD/XOF | 523.560 | 513.385 | 512.775 | -2.835 | -0.55% | 10:12:30 |
| | MXN/XOF | 37.96 | 37.37 | 37.01 | -0.14 | -0.38% | 10:12:09 |
| | CAD/XOF | 513.34 | 504.31 | 501.68 | -1.54 | -0.31% | 10:12:05 |
| | ZAR/XOF | 63.07 | 62.22 | 61.49 | -0.05 | -0.08% | 10:12:18 |
| | AED/XOF | 142.54 | 139.77 | 139.60 | -0.77 | -0.55% | 10:12:02 |
| | ILS/XOF | 136.91 | 134.37 | 133.70 | -0.70 | -0.52% | 10:12:08 |
| | SAR/XOF | 139.60 | 136.89 | 136.73 | -0.76 | -0.55% | 10:12:13 |
| | ARS/XOF | 117.61 | 116.31 | 114.84 | -0.50 | -0.43% | 10:12:03 |
| | BRL/XOF | 258.57 | 253.75 | 253.20 | -1.49 | -0.58% | 10:12:04 |
| | VEF/XOF | 121.91 | 119.54 | 119.40 | -0.60 | -0.50% | 10:12:18 |
CFA-frank
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | AUD/XAF | 515.59 | 506.50 | 503.21 | -2.54 | -0.50% | 10:12:03 |
| | NZD/XAF | 396.69 | 390.17 | 387.11 | -1.54 | -0.39% | 10:12:10 |
| | JPY/XAF | 6.6007 | 6.4881 | 6.4623 | -0.0611 | -0.94% | 10:12:09 |
| | THB/XAF | 16.70 | 16.41 | 16.36 | -0.08 | -0.47% | 10:12:15 |
| | SGD/XAF | 411.63 | 404.25 | 402.44 | -1.35 | -0.33% | 10:12:15 |
| | HKD/XAF | 67.43 | 66.12 | 66.02 | -0.35 | -0.52% | 10:12:06 |
| | INR/XAF | 9.5476 | 9.4307 | 9.3553 | -0.1228 | -1.29% | 10:12:08 |
| | TWD/XAF | 17.72 | 17.49 | 17.34 | -0.10 | -0.55% | 10:12:16 |
| | CNY/XAF | 82.77 | 81.19 | 81.02 | -0.44 | -0.54% | 10:12:05 |
| | PHP/XAF | 12.1108 | 11.9062 | 11.8631 | -0.0939 | -0.78% | 10:12:11 |
| | PKR/XAF | 5.8041 | 5.6919 | 5.6913 | 0.0186 | 0.33% | 10:12:11 |
| | VND/XAF | 0.0252 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0000 | 0.00% | 10:12:25 |
| | GBP/XAF | 828.280 | 815.970 | 811.525 | -3.640 | -0.45% | 10:12:29 |
| | CHF/XAF | 556.61 | 546.90 | 544.76 | -3.43 | -0.63% | 10:12:05 |
| | DKK/XAF | 89.95 | 88.39 | 88.04 | -0.55 | -0.62% | 10:12:06 |
| | NOK/XAF | 87.75 | 86.26 | 85.85 | -0.45 | -0.52% | 10:12:10 |
| | PLN/XAF | 154.57 | 151.91 | 150.49 | -0.19 | -0.13% | 10:12:12 |
| | TRY/XAF | 285.86 | 281.46 | 279.51 | -0.89 | -0.32% | 10:12:16 |
| | HUF/XAF | 2.2490 | 2.2094 | 2.1889 | -0.0061 | -0.28% | 10:12:07 |
| | EUR/XAF | 668.9570 | 655.9570 | 655.9570 | 0.000 | 0.00% | 10:12:29 |
| | SEK/XAF | 73.32 | 72.07 | 71.70 | -0.38 | -0.53% | 10:12:14 |
| | ISK/XAF | 4.0893 | 4.0098 | 4.0051 | -0.0222 | -0.55% | 10:12:08 |
| | RUB/XAF | 16.78 | 16.53 | 16.38 | -0.03 | -0.20% | 10:12:12 |
| | USD/XAF | 523.550 | 513.375 | 512.775 | -2.845 | -0.55% | 10:12:26 |
| | MXN/XAF | 37.96 | 37.37 | 37.01 | -0.14 | -0.38% | 10:12:09 |
| | CAD/XAF | 513.33 | 504.30 | 501.68 | -1.55 | -0.31% | 10:12:05 |
| | ZAR/XAF | 63.07 | 62.22 | 61.49 | -0.05 | -0.08% | 10:12:18 |
| | AED/XAF | 142.54 | 139.77 | 139.60 | -0.77 | -0.55% | 10:12:02 |
| | ILS/XAF | 136.91 | 134.36 | 133.70 | -0.69 | -0.51% | 10:12:08 |
| | SAR/XAF | 139.60 | 136.89 | 136.73 | -0.76 | -0.55% | 10:12:13 |
| | ARS/XAF | 117.61 | 116.31 | 114.84 | -0.50 | -0.43% | 10:12:02 |
| | BRL/XAF | 258.57 | 253.74 | 253.20 | -1.49 | -0.59% | 10:12:04 |
| | VEF/XAF | 121.91 | 119.54 | 119.40 | -0.60 | -0.50% | 10:12:18 |
Comorese Frank
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/KMF | 387.450 | 386.800 | 386.700 | -0.100 | -0.03% | 10:12:25 |
Djiboutiaanse Frank
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/DJF | 282.18 | 277.82 | 276.32 | -1.16 | -0.42% | 10:12:29 |
| | EUR/DJF | 227.84 | 223.40 | 223.34 | -0.06 | -0.03% | 10:12:29 |
| | USD/DJF | 177.72 | 177.72 | 177.72 | 0.00 | 0.00% | 10:12:26 |
Dobra Van Sao Tomé En Principe
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/STD | 19044.0 | 18770.0 | 18747.0 | -535.0 | -2.77% | 10:12:26 |
| | EUR/STD | 24333.8 | 23990.4 | 23983.8 | -6.6 | -0.03% | 10:12:29 |
Egyptische Pond
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | EGP/JPY | 13.11 | 13.19 | 13.06 | 0.04 | 0.29% | 10:12:20 |
| | JPY/EGP | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00% | 10:12:20 |
| | EGP/PKR | 15.0670 | 15.0595 | 15.0405 | 0.0020 | 0.01% | 10:12:22 |
| | THB/EGP | 0.1936 | 0.1934 | 0.1917 | 0.0004 | 0.18% | 10:12:15 |
| | SGD/EGP | 4.7722 | 4.7631 | 4.7215 | 0.0159 | 0.34% | 10:12:15 |
| | HKD/EGP | 0.7817 | 0.7799 | 0.7734 | 0.0012 | 0.15% | 10:12:06 |
| | INR/EGP | 0.1107 | 0.1113 | 0.1098 | -0.0007 | -0.60% | 10:12:08 |
| | TWD/EGP | 0.2053 | 0.2059 | 0.2031 | 0.0002 | 0.08% | 10:12:16 |
| | CNY/EGP | 0.9596 | 0.9574 | 0.9494 | 0.0012 | 0.12% | 10:12:05 |
| | PHP/EGP | 0.1404 | 0.1405 | 0.1393 | -0.0001 | -0.11% | 10:12:11 |
| | EGP/GBP | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.00 | -0.09% | 10:12:20 |
| | GBP/EGP | 9.6002 | 9.5881 | 9.5036 | 0.0093 | 0.10% | 10:12:29 |
| | EGP/EUR | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 10:11:22 |
| | EUR/EGP | 7.7510 | 7.7360 | 7.6737 | 0.0030 | 0.04% | 10:12:30 |
| | CHF/EGP | 6.4530 | 6.4425 | 6.3864 | 0.0027 | 0.04% | 10:12:05 |
| | DKK/EGP | 1.0428 | 1.0411 | 1.0321 | 0.0004 | 0.04% | 10:12:06 |
| | NOK/EGP | 1.0173 | 1.0169 | 1.0074 | 0.0014 | 0.14% | 10:12:09 |
| | PLN/EGP | 1.7920 | 1.7902 | 1.7704 | 0.0097 | 0.54% | 10:12:12 |
| | TRY/EGP | 3.3139 | 3.3154 | 3.2822 | 0.0114 | 0.35% | 10:12:15 |
| | SEK/EGP | 0.8500 | 0.8488 | 0.8424 | 0.0011 | 0.14% | 10:12:13 |
| | RUB/EGP | 0.1944 | 0.1944 | 0.1927 | 0.0008 | 0.42% | 10:12:12 |
| | EGP/USD | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.00 | 0.00% | 10:12:20 |
| | USD/EGP | 6.0697 | 6.0573 | 6.0058 | 0.0063 | 0.10% | 10:12:27 |
| | MXN/EGP | 0.4400 | 0.4406 | 0.4356 | 0.0012 | 0.28% | 10:12:09 |
| | CAD/EGP | 5.9513 | 5.9458 | 5.8915 | 0.0214 | 0.36% | 10:12:04 |
| | EGP/AED | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.00% | 10:12:20 |
| | AED/EGP | 1.6525 | 1.6491 | 1.6351 | 0.0019 | 0.11% | 10:12:02 |
| | EGP/SAR | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 10:12:20 |
| | SAR/EGP | 1.6184 | 1.6152 | 1.6014 | 0.0018 | 0.11% | 10:12:13 |
| | ILS/EGP | 1.5873 | 1.5841 | 1.5717 | 0.0024 | 0.15% | 10:12:08 |
| | AUD/EGP | 5.9774 | 5.9710 | 5.9151 | 0.0099 | 0.17% | 10:12:03 |
| | NZD/EGP | 4.5990 | 4.5950 | 4.5566 | 0.0126 | 0.27% | 10:12:10 |
| | ZAR/EGP | 0.7311 | 0.7335 | 0.7230 | 0.0043 | 0.59% | 10:12:18 |
| | ARS/EGP | 1.3635 | 1.3678 | 1.3466 | 0.0032 | 0.24% | 10:12:03 |
| | BRL/EGP | 2.9977 | 2.9935 | 2.9666 | 0.0025 | 0.08% | 10:12:03 |
| | VEF/EGP | 1.4133 | 1.4104 | 1.3984 | 0.0024 | 0.17% | 10:12:16 |
Ethiopische Birr
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/ETB | 28.0300 | 27.8460 | 27.6910 | -0.1195 | -0.43% | 10:12:22 |
| | EUR/ETB | 22.6354 | 22.3854 | 22.3763 | 0.0091 | 0.04% | 10:12:23 |
| | USD/ETB | 17.7160 | 17.5200 | 17.4985 | -0.0970 | -0.55% | 10:12:23 |
Gambiaanse Dalasi
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/GMD | 47.549 | 46.869 | 46.612 | -0.213 | -0.45% | 10:12:30 |
| | EUR/GMD | 38.398 | 38.780 | 37.678 | -1.102 | -2.84% | 10:12:22 |
| | USD/GMD | 30.0520 | 29.4885 | 29.4515 | -1.0365 | -3.40% | 10:12:27 |
Ghanese Cedi
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GHS/USD | 0.5386 | 0.5337 | 0.5330 | 0.0029 | 0.55% | 10:12:22 |
| | USD/GHS | 1.8959 | 1.8763 | 1.8740 | -0.0197 | -1.04% | 10:12:22 |
| | GHS/EUR | 0.4215 | 0.4172 | 0.4152 | 0.0020 | 0.47% | 10:12:30 |
| | EUR/GHS | 2.4224 | 2.4087 | 2.3974 | -0.0113 | -0.47% | 10:12:22 |
Guinese Frank
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/GNF | 7047.30 | 6976.90 | 6968.75 | -48.10 | -0.68% | 10:12:30 |
| | EUR/GNF | 9005.10 | 8933.40 | 8915.10 | -18.30 | -0.20% | 10:12:24 |
Keniaanse Shilling
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | AUD/KES | 84.50 | 83.62 | 82.92 | 0.29 | 0.35% | 10:12:03 |
| | NZD/KES | 65.01 | 64.37 | 63.79 | 0.29 | 0.46% | 10:12:10 |
| | JPY/KES | 1.0817 | 1.0692 | 1.0641 | -0.0009 | -0.08% | 10:12:09 |
| | THB/KES | 2.7368 | 2.7078 | 2.6920 | 0.0103 | 0.38% | 10:12:15 |
| | SGD/KES | 67.46 | 66.69 | 66.29 | 0.35 | 0.52% | 10:12:15 |
| | HKD/KES | 11.0500 | 10.9212 | 10.8627 | 0.0362 | 0.33% | 10:12:06 |
| | INR/KES | 1.5647 | 1.5544 | 1.5425 | -0.0070 | -0.45% | 10:12:08 |
| | TWD/KES | 2.9026 | 2.8849 | 2.8526 | 0.0076 | 0.27% | 10:12:16 |
| | CNY/KES | 13.56 | 13.41 | 13.33 | 0.04 | 0.31% | 10:12:05 |
| | PHP/KES | 1.9847 | 1.9643 | 1.9528 | 0.0013 | 0.07% | 10:12:11 |
| | PKR/KES | 0.9512 | 0.9401 | 0.9351 | 0.0110 | 1.18% | 10:12:11 |
| | GBP/KES | 136.610 | 134.455 | 132.575 | 0.355 | 0.27% | 10:12:25 |
| | CHF/KES | 91.22 | 90.23 | 89.70 | 0.20 | 0.23% | 10:12:05 |
| | DKK/KES | 14.74 | 14.58 | 14.50 | 0.04 | 0.25% | 10:12:06 |
| | NOK/KES | 14.38 | 14.24 | 14.15 | 0.05 | 0.34% | 10:12:09 |
| | PLN/KES | 25.34 | 25.08 | 24.80 | 0.19 | 0.77% | 10:12:12 |
| | TRY/KES | 46.85 | 46.46 | 46.06 | 0.25 | 0.54% | 10:12:15 |
| | HUF/KES | 0.3686 | 0.3648 | 0.3607 | 0.0021 | 0.57% | 10:12:07 |
| | EUR/KES | 110.290 | 108.380 | 107.044 | 0.300 | 0.28% | 10:12:28 |
| | SEK/KES | 12.02 | 11.89 | 11.82 | 0.04 | 0.34% | 10:12:14 |
| | ISK/KES | 0.6702 | 0.6623 | 0.6588 | 0.0019 | 0.29% | 10:12:08 |
| | RUB/KES | 2.7489 | 2.7272 | 2.7010 | 0.0169 | 0.62% | 10:12:12 |
| | USD/KES | 85.800 | 84.800 | 84.350 | 0.254 | 0.30% | 10:12:29 |
| | MXN/KES | 6.2204 | 6.1699 | 6.0994 | 0.0289 | 0.47% | 10:12:09 |
| | CAD/KES | 84.13 | 83.26 | 82.67 | 0.46 | 0.56% | 10:12:04 |
| | ZAR/KES | 10.34 | 10.27 | 10.13 | 0.08 | 0.77% | 10:12:18 |
| | AED/KES | 23.36 | 23.09 | 22.96 | 0.07 | 0.30% | 10:12:02 |
| | ILS/KES | 22.44 | 22.18 | 22.05 | 0.07 | 0.34% | 10:12:08 |
| | SAR/KES | 22.88 | 22.61 | 22.49 | 0.07 | 0.30% | 10:12:13 |
| | ARS/KES | 19.28 | 19.19 | 18.92 | 0.08 | 0.44% | 10:12:02 |
| | BRL/KES | 42.37 | 41.89 | 41.66 | 0.11 | 0.27% | 10:12:03 |
| | VEF/KES | 19.98 | 19.75 | 19.64 | 0.07 | 0.35% | 10:12:17 |
Lesothaanse Loti
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/LSL | 8.4651 | 8.2851 | 8.2744 | -0.0609 | -0.73% | 10:12:29 |
| | EUR/LSL | 10.8159 | 10.5859 | 10.5853 | 0.0006 | 0.01% | 10:12:29 |
Libische Dinar
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/LYD | 1.2730 | 1.2495 | 1.2478 | -0.0004 | -0.03% | 10:12:26 |
| | EUR/LYD | 1.6265 | 1.5969 | 1.5965 | -0.0004 | -0.03% | 10:12:29 |
Malagassische Ariary
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/MGA | 2135.30 | 2096.15 | 2093.50 | -11.70 | -0.56% | 10:12:25 |
| | EUR/MGA | 2728.33 | 2689.88 | 2678.33 | -11.55 | -0.43% | 10:12:29 |
Malawische Kwacha
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/MWK | 274.130 | 269.200 | 269.200 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | EUR/MWK | 222.508 | 218.508 | 218.508 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | USD/MWK | 170.070 | 167.010 | 167.010 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
Marokkaanse Dirham
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | MAD/EUR | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.00% | 10:11:22 |
| | EUR/MAD | 11.3910 | 11.0910 | 11.0700 | 0.0000 | 0.00% | 10:12:24 |
| | GBP/MAD | 14.1080 | 13.7965 | 13.7000 | -0.0120 | -0.09% | 10:12:25 |
| | CHF/MAD | 9.2443 | 9.2451 | 9.2072 | -0.0192 | -0.21% | 10:12:05 |
| | DKK/MAD | 1.4939 | 1.4940 | 1.4879 | -0.0030 | -0.20% | 10:12:06 |
| | NOK/MAD | 1.4577 | 1.4582 | 1.4494 | -0.0012 | -0.08% | 10:12:09 |
| | PLN/MAD | 2.5677 | 2.5665 | 2.5421 | 0.0081 | 0.32% | 10:12:12 |
| | TRY/MAD | 4.7485 | 4.7596 | 4.7226 | 0.0057 | 0.12% | 10:12:15 |
| | SEK/MAD | 1.2180 | 1.2185 | 1.2105 | -0.0010 | -0.08% | 10:12:14 |
| | RUB/MAD | 0.2787 | 0.2791 | 0.2766 | 0.0006 | 0.20% | 10:12:12 |
| | AUD/MAD | 8.5630 | 8.5604 | 8.5083 | -0.0071 | -0.08% | 10:12:03 |
| | NZD/MAD | 6.5900 | 6.5908 | 6.5452 | 0.0033 | 0.05% | 10:12:10 |
| | THB/MAD | 0.2774 | 0.2773 | 0.2762 | -0.0001 | -0.05% | 10:12:15 |
| | SGD/MAD | 6.8381 | 6.8350 | 6.8039 | 0.0076 | 0.11% | 10:12:15 |
| | HKD/MAD | 1.1198 | 1.1187 | 1.1145 | -0.0012 | -0.11% | 10:12:06 |
| | INR/MAD | 0.1586 | 0.1595 | 0.1580 | -0.0014 | -0.85% | 10:12:08 |
| | TWD/MAD | 0.2942 | 0.2952 | 0.2927 | -0.0004 | -0.14% | 10:12:16 |
| | CNY/MAD | 1.3746 | 1.3738 | 1.3680 | -0.0017 | -0.12% | 10:12:05 |
| | PHP/MAD | 0.2011 | 0.2013 | 0.2004 | -0.0007 | -0.37% | 10:12:11 |
| | USD/MAD | 8.6974 | 8.6868 | 8.6566 | -0.0094 | -0.11% | 10:12:27 |
| | MXN/MAD | 0.6305 | 0.6316 | 0.6258 | 0.0004 | 0.07% | 10:12:09 |
| | CAD/MAD | 8.5255 | 8.5263 | 8.4794 | 0.0094 | 0.11% | 10:12:04 |
| | ZAR/MAD | 1.0477 | 1.0508 | 1.0396 | 0.0038 | 0.36% | 10:12:18 |
| | AED/MAD | 2.3673 | 2.3650 | 2.3568 | -0.0032 | -0.13% | 10:12:02 |
| | ILS/MAD | 2.2738 | 2.2722 | 2.2571 | -0.0022 | -0.10% | 10:12:08 |
| | SAR/MAD | 2.3191 | 2.3162 | 2.3082 | -0.0026 | -0.11% | 10:12:13 |
| | ARS/MAD | 1.9533 | 1.9636 | 1.9417 | -0.0003 | -0.02% | 10:12:02 |
| | BRL/MAD | 4.2944 | 4.2917 | 4.2744 | -0.0072 | -0.17% | 10:12:04 |
| | VEF/MAD | 2.0251 | 2.0227 | 2.0156 | -0.0011 | -0.05% | 10:12:18 |
Mauritaans Ouguiya
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/MRO | 296.990 | 291.510 | 291.150 | -2.490 | -0.85% | 10:12:24 |
| | EUR/MRO | 379.470 | 373.200 | 372.470 | -0.730 | -0.20% | 10:12:22 |
Mauritiaanse Rupee
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/MUR | 48.579 | 46.827 | 46.288 | 0.131 | 0.28% | 10:12:30 |
| | EUR/MUR | 39.230 | 37.810 | 37.373 | 0.120 | 0.32% | 10:12:22 |
| | USD/MUR | 30.723 | 29.600 | 29.390 | 0.103 | 0.35% | 10:12:27 |
Namibische Dollar
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | AUD/NAD | 8.3396 | 8.1772 | 8.1240 | -0.0527 | -0.64% | 10:12:03 |
| | NZD/NAD | 6.4164 | 6.2985 | 6.2496 | -0.0337 | -0.53% | 10:12:10 |
| | GBP/NAD | 13.40 | 13.13 | 13.09 | -0.09 | -0.67% | 10:12:06 |
| | CHF/NAD | 9.0031 | 8.8286 | 8.7947 | -0.0680 | -0.77% | 10:12:05 |
| | DKK/NAD | 1.4550 | 1.4268 | 1.4214 | -0.0109 | -0.76% | 10:12:06 |
| | NOK/NAD | 1.4193 | 1.3926 | 1.3859 | -0.0092 | -0.66% | 10:12:09 |
| | PLN/NAD | 2.5001 | 2.4526 | 2.4296 | -0.0066 | -0.27% | 10:12:12 |
| | TRY/NAD | 4.6234 | 4.5440 | 4.5126 | -0.0210 | -0.46% | 10:12:15 |
| | EUR/NAD | 10.8200 | 10.5900 | 10.5808 | 0.0092 | 0.09% | 10:12:28 |
| | SEK/NAD | 1.1859 | 1.1635 | 1.1575 | -0.0078 | -0.67% | 10:12:14 |
| | RUB/NAD | 0.2713 | 0.2668 | 0.2645 | -0.0010 | -0.36% | 10:12:12 |
| | THB/NAD | 0.2701 | 0.2648 | 0.2641 | -0.0016 | -0.62% | 10:12:15 |
| | SGD/NAD | 6.6580 | 6.5263 | 6.4971 | -0.0309 | -0.47% | 10:12:15 |
| | HKD/NAD | 1.0906 | 1.0675 | 1.0657 | -0.0071 | -0.66% | 10:12:06 |
| | INR/NAD | 0.1544 | 0.1523 | 0.1510 | -0.0022 | -1.40% | 10:12:08 |
| | TWD/NAD | 0.2865 | 0.2823 | 0.2799 | -0.0020 | -0.71% | 10:12:16 |
| | CNY/NAD | 1.3388 | 1.3108 | 1.3081 | -0.0090 | -0.68% | 10:12:05 |
| | PHP/NAD | 0.1959 | 0.1922 | 0.1915 | -0.0018 | -0.92% | 10:12:11 |
| | USD/NAD | 8.4683 | 8.2883 | 8.2776 | -0.0577 | -0.69% | 10:12:30 |
| | MXN/NAD | 0.6139 | 0.6033 | 0.5976 | -0.0031 | -0.52% | 10:12:09 |
| | CAD/NAD | 8.3031 | 8.1417 | 8.0993 | -0.0365 | -0.45% | 10:12:04 |
| | ZAR/NAD | 1.0201 | 1.0045 | 0.9927 | -0.0022 | -0.22% | 10:12:18 |
| | AED/NAD | 2.3056 | 2.2565 | 2.2536 | -0.0158 | -0.69% | 10:12:02 |
| | ILS/NAD | 2.2145 | 2.1693 | 2.1583 | -0.0143 | -0.65% | 10:12:08 |
| | SAR/NAD | 2.2580 | 2.2100 | 2.2071 | -0.0154 | -0.69% | 10:12:13 |
| | ARS/NAD | 1.9023 | 1.8776 | 1.8540 | -0.0107 | -0.57% | 10:12:02 |
| | BRL/NAD | 4.1823 | 4.0966 | 4.0873 | -0.0299 | -0.73% | 10:12:04 |
| | VEF/NAD | 1.9718 | 1.9299 | 1.9274 | -0.0124 | -0.64% | 10:12:18 |
Nigeriaanse Naira
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/NGN | 251.510 | 251.765 | 249.605 | -0.040 | -0.02% | 10:12:30 |
| | EUR/NGN | 204.970 | 201.970 | 201.710 | 0.260 | 0.13% | 10:12:21 |
| | USD/NGN | 159.200 | 159.000 | 157.885 | 0.000 | 0.00% | 10:12:25 |
Rwandese Frank
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/RWF | 491.000 | 491.000 | 491.000 | 0.000 | 0.00% | 17/05 |
| | EUR/RWF | 779.620 | 764.830 | 764.620 | -0.210 | -0.03% | 10:12:27 |
Seychelse Rupee
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | GBP/SCR | 23.6880 | 22.4835 | 22.3370 | 0.1015 | 0.45% | 10:12:24 |
| | EUR/SCR | 19.1310 | 18.1520 | 18.0560 | 0.0750 | 0.42% | 10:12:22 |
| | USD/SCR | 14.9830 | 14.2010 | 14.1250 | 0.0700 | 0.50% | 10:12:29 |
Somalische Shilling
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/SOS | 1647.30 | 1615.95 | 1613.85 | -12.05 | -0.74% | 10:12:22 |
| | EUR/SOS | 2104.70 | 2065.30 | 2064.70 | -0.60 | -0.03% | 10:12:25 |
Sudanese Pond
| | Kruis Naam | Wisselkoers | Hoog | Laag | +/- | +/-% | Tijd |
|---|
| | USD/SDG | 2.6960 | 2.6569 | 2.6534 | -0.0256 | -0.95% | 10:12:30 |
| | EUR/SDG | 3.4447 | 3.3956 | 3.3947 | -0.0009 | -0.03% | 10:12:29 |
Swazische Lilangeni
